Start › Archiwum › 1968 › Kwiecień
Archiwum pomiarów

Kwiecień 1968

Kwiecień 1968 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 9,4 °C. Najcieplej było 24 kwietnia — 24,1 °C. Najniższą temperaturę, -3,8 °C, zanotowano 13 kwietnia. Średnia temperatura była wyższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (8,3 °C) o 1,1 °C. Suma opadów wyniosła 57,5 mm. Najsilniejszy poryw wiatru osiągnął 16,4 m/s (59 km/h). Ciśnienie wahało się od 997,5 do 1 028,8 hPa. Miesiąc był cieplejszy od normy 1991–2020 (9,0 °C) o 0,3 °C. Opad powyżej normy — 111 % wartości wieloletniej (52,0 mm).

← Marzec Maj →
Średnia temperatura
0 °C
30 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
24 kwietnia, 15:00
Minimum
0 °C
13 kwietnia, 06:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw 16,4 m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 pon 1,9 8,5 14,1 0,1 10,8 1 020,0 godzinowo →
2 wt 7,6 12,2 17,4 0,0 9,1 1 007,0 godzinowo →
3 śr 5,5 11,5 17,0 6,8 10,3 1 001,1 godzinowo →
4 czw 3,2 6,1 9,8 1,3 12,0 1 014,4 godzinowo →
5 pt 2,8 9,9 15,6 0,0 16,4 1 008,2 godzinowo →
6 sob 2,5 8,0 13,2 2,6 13,2 1 007,6 godzinowo →
7 ndz 1,8 5,2 9,3 5,8 7,0 1 013,2 godzinowo →
8 pon 1,7 3,9 6,3 15,9 11,9 1 019,2 godzinowo →
9 wt -0,8 1,7 4,0 0,0 12,7 1 027,6 godzinowo →
10 śr -2,9 1,3 5,3 2,3 11,2 1 027,1 godzinowo →
11 czw -2,2 1,2 4,8 0,2 11,4 1 025,5 godzinowo →
12 pt -3,0 1,7 6,2 0,0 7,4 1 022,7 godzinowo →
13 sob -3,8 2,5 7,8 0,0 6,2 1 019,5 godzinowo →
14 ndz -0,6 4,7 9,5 0,0 4,9 1 019,6 godzinowo →
15 pon 0,0 6,1 12,2 0,0 10,3 1 020,1 godzinowo →
16 wt 1,5 7,3 12,9 0,8 8,5 1 019,6 godzinowo →
17 śr 4,0 9,7 14,3 0,7 5,6 1 020,6 godzinowo →
18 czw 2,7 10,9 17,2 0,0 5,0 1 023,1 godzinowo →
19 pt 6,2 13,4 20,0 0,0 6,1 1 024,0 godzinowo →
20 sob 6,6 14,3 21,0 0,0 5,5 1 022,9 godzinowo →
21 ndz 5,8 15,0 22,2 0,0 4,5 1 021,8 godzinowo →
22 pon 7,3 15,6 22,7 0,0 7,6 1 020,8 godzinowo →
23 wt 7,3 16,1 23,6 0,0 7,3 1 019,3 godzinowo →
24 śr 8,8 17,0 24,1 0,0 6,9 1 016,3 godzinowo →
25 czw 12,5 15,8 19,5 0,5 12,1 1 016,0 godzinowo →
26 pt 10,4 14,9 18,9 0,5 9,8 1 016,4 godzinowo →
27 sob 6,8 11,4 16,7 10,9 7,3 1 013,4 godzinowo →
28 ndz 5,4 10,1 14,4 0,2 5,7 1 008,9 godzinowo →
29 pon 6,5 12,6 18,7 7,8 6,5 1 004,6 godzinowo →
30 wt 9,6 13,0 16,6 1,1 11,1 1 004,5 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.