Raporty grzewcze
Stopniodni (HDD) to standardowa miara zapotrzebowania na ciepło: suma różnic między temperaturą bazową a średnią dobową, liczona tylko dla dni chłodniejszych. Zestaw je ze zużyciem energii, a od razu zobaczysz, czy instalacja pracuje zgodnie z założeniami.
Porównanie rok do roku
| Sezon | Stopniodni | Dni z pomiarami | Kompletność |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 46 | 47 | w trakcie lub niepełny |
| 2025/2026 | 2 418 | 273 | pełny sezon |
| 2024/2025 | 2 230 | 273 | pełny sezon |
| 2023/2024 | 1 884 | 274 | pełny sezon |
| 2022/2023 | 2 282 | 273 | pełny sezon |
| 2021/2022 | 2 399 | 273 | pełny sezon |
| 2020/2021 | 2 533 | 273 | pełny sezon |
| 2019/2020 | 2 069 | 274 | pełny sezon |
| 2018/2019 | 2 237 | 273 | pełny sezon |
| 2017/2018 | 2 334 | 273 | pełny sezon |
| 2016/2017 | 2 591 | 273 | pełny sezon |
| 2015/2016 | 2 193 | 274 | pełny sezon |
| 2014/2015 | 2 212 | 273 | pełny sezon |
| 2013/2014 | 2 079 | 273 | pełny sezon |
| 2012/2013 | 2 709 | 273 | pełny sezon |
| 2011/2012 | 2 609 | 274 | pełny sezon |
| 2010/2011 | 2 719 | 273 | pełny sezon |
| 2009/2010 | 2 761 | 273 | pełny sezon |
| 2008/2009 | 2 444 | 273 | pełny sezon |
| 2007/2008 | 2 474 | 274 | pełny sezon |
| 2006/2007 | 1 893 | 273 | pełny sezon |
| 2005/2006 | 3 019 | 273 | pełny sezon |
| 2004/2005 | 2 699 | 273 | pełny sezon |
| 2003/2004 | 2 733 | 274 | pełny sezon |
| 2002/2003 | 2 890 | 273 | pełny sezon |
| 2001/2002 | 2 489 | 273 | pełny sezon |
| 2000/2001 | 2 264 | 273 | pełny sezon |
| 1999/2000 | 2 417 | 274 | pełny sezon |
| 1998/1999 | 2 664 | 273 | pełny sezon |
| 1997/1998 | 2 453 | 273 | pełny sezon |
| 1996/1997 | 2 994 | 273 | pełny sezon |
| 1995/1996 | 3 187 | 274 | pełny sezon |
| 1994/1995 | 2 524 | 273 | pełny sezon |
| 1993/1994 | 2 466 | 273 | pełny sezon |
| 1992/1993 | 2 661 | 273 | pełny sezon |
| 1991/1992 | 2 575 | 274 | pełny sezon |
| 1990/1991 | 2 726 | 273 | pełny sezon |
| 1989/1990 | 2 187 | 273 | pełny sezon |
| 1988/1989 | 2 348 | 273 | pełny sezon |
| 1987/1988 | 2 405 | 274 | pełny sezon |
| 1986/1987 | 3 139 | 273 | pełny sezon |
| 1985/1986 | 2 825 | 273 | pełny sezon |
| 1984/1985 | 3 025 | 273 | pełny sezon |
| 1983/1984 | 2 691 | 274 | pełny sezon |
| 1982/1983 | 2 273 | 273 | pełny sezon |
| 1981/1982 | 2 886 | 273 | pełny sezon |
| 1980/1981 | 2 812 | 273 | pełny sezon |
| 1979/1980 | 2 942 | 274 | pełny sezon |
| 1978/1979 | 3 029 | 273 | pełny sezon |
| 1977/1978 | 2 832 | 273 | pełny sezon |
| 1976/1977 | 2 581 | 273 | pełny sezon |
| 1975/1976 | 2 907 | 274 | pełny sezon |
| 1974/1975 | 2 485 | 273 | pełny sezon |
| 1973/1974 | 2 524 | 273 | pełny sezon |
| 1972/1973 | 2 817 | 273 | pełny sezon |
| 1971/1972 | 2 711 | 274 | pełny sezon |
| 1970/1971 | 2 775 | 273 | pełny sezon |
| 1969/1970 | 3 163 | 273 | pełny sezon |
| 1968/1969 | 2 996 | 273 | pełny sezon |
| 1967/1968 | 2 585 | 274 | pełny sezon |
| 1966/1967 | 2 559 | 273 | pełny sezon |
| 1965/1966 | 2 746 | 273 | pełny sezon |
| 1964/1965 | 3 056 | 273 | pełny sezon |
| 1963/1964 | 3 009 | 274 | pełny sezon |
| 1962/1963 | 3 583 | 273 | pełny sezon |
| 1961/1962 | 2 872 | 273 | pełny sezon |
| 1960/1961 | 2 309 | 273 | pełny sezon |
| 1959/1960 | 2 877 | 274 | pełny sezon |
| 1958/1959 | 2 516 | 273 | pełny sezon |
| 1957/1958 | 2 937 | 273 | pełny sezon |
| 1956/1957 | 2 761 | 273 | pełny sezon |
| 1955/1956 | 3 169 | 274 | pełny sezon |
| 1954/1955 | 2 998 | 273 | pełny sezon |
| 1953/1954 | 3 139 | 273 | pełny sezon |
| 1952/1953 | 2 952 | 273 | pełny sezon |
| 1951/1952 | 2 730 | 274 | pełny sezon |
| 1950/1951 | 2 613 | 273 | pełny sezon |
| 1949/1950 | 1 639 | 151 | w trakcie lub niepełny |
Ostatnie 36 miesięcy
| Miesiąc | Średnia temp. | HDD (grzanie) | CDD (chłodzenie) | Dni |
|---|---|---|---|---|
| Październik 2026 | 13,1 °C | 36 | — | 17 |
| Wrzesień 2026 | 17,6 °C | 10 | 30 | 30 |
| Sierpień 2026 | 22,5 °C | 0 | 143 | 31 |
| Lipiec 2026 | 19,3 °C | 0 | 57 | 31 |
| Czerwiec 2026 | 19,9 °C | 6 | 93 | 30 |
| Maj 2026 | 15,0 °C | 47 | 13 | 31 |
| Kwiecień 2026 | 8,6 °C | 192 | — | 30 |
| Marzec 2026 | 7,1 °C | 245 | — | 31 |
| Luty 2026 | 0,5 °C | 406 | — | 28 |
| Styczeń 2026 | -3,0 °C | 557 | — | 31 |
| Grudzień 2025 | 1,8 °C | 408 | — | 31 |
| Listopad 2025 | 4,0 °C | 331 | — | 30 |
| Październik 2025 | 8,8 °C | 191 | — | 31 |
| Wrzesień 2025 | 15,7 °C | 40 | 18 | 30 |
| Sierpień 2025 | 19,7 °C | 1 | 70 | 31 |
| Lipiec 2025 | 19,6 °C | 1 | 67 | 31 |
| Czerwiec 2025 | 19,7 °C | 1 | 68 | 30 |
| Maj 2025 | 12,5 °C | 96 | 5 | 31 |
| Kwiecień 2025 | 12,1 °C | 116 | 6 | 30 |
| Marzec 2025 | 6,5 °C | 264 | — | 31 |
| Luty 2025 | -0,3 °C | 430 | — | 28 |
| Styczeń 2025 | 1,5 °C | 420 | — | 31 |
| Grudzień 2024 | 1,8 °C | 409 | — | 31 |
| Listopad 2024 | 3,7 °C | 340 | — | 30 |
| Październik 2024 | 10,7 °C | 136 | — | 31 |
| Wrzesień 2024 | 17,3 °C | 21 | 43 | 30 |
| Sierpień 2024 | 21,4 °C | 0 | 109 | 31 |
| Lipiec 2024 | 21,6 °C | 0 | 116 | 31 |
| Czerwiec 2024 | 19,4 °C | 7 | 66 | 30 |
| Maj 2024 | 16,8 °C | 11 | 10 | 31 |
| Kwiecień 2024 | 11,3 °C | 133 | 3 | 30 |
| Marzec 2024 | 7,8 °C | 225 | — | 31 |
| Luty 2024 | 6,8 °C | 238 | — | 29 |
| Styczeń 2024 | -0,4 °C | 478 | — | 31 |
| Grudzień 2023 | 1,7 °C | 411 | — | 31 |
| Listopad 2023 | 5,1 °C | 297 | — | 30 |
Dane pochodzą z jednej stacji i opisują jej najbliższą okolicę. Przy rozliczaniu konkretnego budynku uwzględnij jego położenie, osłonięcie i nasłonecznienie — HDD to punkt odniesienia, nie wyrok. Te same liczby dostaniesz przez API.