Prognoza produkcji fotowoltaiki
Liczona z prognozy nasłonecznienia dla tej lokalizacji, a nie ze średniej dla województwa. Uwzględniamy kąt i orientację paneli, rozdział promieniowania na bezpośrednie i rozproszone oraz spadek sprawności ogniw w upale.
Przewidywana moc instalacji
Parametry przyjęte do obliczeń
| Moc szczytowa | 10,0 kWp |
| Kąt nachylenia | 35° |
| Orientacja | południe (0°) |
| Straty systemowe | 14% |
| Albedo podłoża | 0,20 |
Parametry zmienisz w panelu administracyjnym: Ustawienia → Fotowoltaika. Straty systemowe obejmują falownik, okablowanie, zabrudzenie paneli i niedopasowanie modułów — 14% to typowa wartość dla poprawnie wykonanej instalacji.
Model obliczeniowy
Nie mnożymy mocy przez „procent słońca”. Kolejno:
- bierzemy prognozę nasłonecznienia poziomego dla tej lokalizacji,
- rozdzielamy je na promieniowanie bezpośrednie i rozproszone — panel pochylony inaczej „widzi” każde z nich,
- przeliczamy na płaszczyznę paneli z uwzględnieniem kąta, azymutu i odbicia od gruntu,
- odejmujemy spadek sprawności ogniwa: w upał panel jest o 25–30 °C cieplejszy od powietrza i oddaje kilkanaście procent mniej mocy.
Ten ostatni punkt zaskakuje właścicieli instalacji najczęściej: najwyższą dobową produkcję notuje się zwykle w kwietniu i maju, a nie w lipcu.
Ile wyprodukowałaby ta instalacja w poprzednich miesiącach
Policzone z rzeczywistego nasłonecznienia zmierzonego w tym miejscu. To liczba, której nie poda żaden kalkulator producenta.
| Miesiąc | Produkcja | Na 1 kWp | Dni z danymi |
|---|---|---|---|
| sierpnia 2026 | 372 kWh | 37 kWh | 8 |
| lipca 2026 | 1 514 kWh | 151 kWh | 31 |
| czerwca 2026 | 1 546 kWh | 155 kWh | 30 |
| maja 2026 | 1 447 kWh | 145 kWh | 31 |
| kwietnia 2026 | 1 336 kWh | 134 kWh | 30 |
| marca 2026 | 1 116 kWh | 112 kWh | 31 |
| lutego 2026 | 555 kWh | 56 kWh | 28 |
| stycznia 2026 | 496 kWh | 50 kWh | 31 |
| grudnia 2025 | 415 kWh | 42 kWh | 31 |
| listopada 2025 | 501 kWh | 50 kWh | 30 |
| października 2025 | 749 kWh | 75 kWh | 31 |
| września 2025 | 962 kWh | 96 kWh | 30 |
| sierpnia 2025 | 1 456 kWh | 146 kWh | 31 |
| lipca 2025 | 1 376 kWh | 138 kWh | 31 |
| czerwca 2025 | 1 519 kWh | 152 kWh | 30 |
| maja 2025 | 1 245 kWh | 125 kWh | 31 |
| kwietnia 2025 | 1 306 kWh | 131 kWh | 30 |
| marca 2025 | 1 135 kWh | 114 kWh | 31 |
| lutego 2025 | 681 kWh | 68 kWh | 28 |
| stycznia 2025 | 516 kWh | 52 kWh | 31 |
| grudnia 2024 | 415 kWh | 42 kWh | 31 |
| listopada 2024 | 496 kWh | 50 kWh | 30 |
| października 2024 | 874 kWh | 87 kWh | 31 |
| września 2024 | 1 068 kWh | 107 kWh | 30 |
| sierpnia 2024 | 1 033 kWh | 103 kWh | 24 |
Ile paneli potrzebujesz i co na tym zaoszczędzisz
Uzysk liczymy z nasłonecznienia zmierzonego w tym miejscu — średnia z 10 pełnych lat (2016–2025), a nie ze średniej wojewódzkiej. Zmień dane i przelicz.
| Zużyte na miejscu (autokonsumpcja) | 1 343 kWh × 1,10 zł |
| Oddane do sieci | 3 132 kWh × 0,40 zł |
| Szacowany koszt instalacji | 16 000 zł (4 000 zł/kWp) |
| Prosty okres zwrotu | 5,9 lat |
Autokonsumpcja to udział energii zużytej w chwili produkcji. Bez magazynu i bez pompy ciepła w domu jednorodzinnym jest to zwykle 25–35%; z magazynem energii 60–80%. To najważniejsza liczba w całym rachunku — energia zużyta na miejscu jest warta pełną cenę zakupu, oddana do sieci znacznie mniej. Kalkulatory, które o tym milczą, potrafią zawyżyć zwrot dwukrotnie. Ceny i koszt instalacji zmienisz w panelu: Ustawienia → Fotowoltaika.
Produkcja miesiąc po miesiącu przy 4,0 kWp
Grudzień i styczeń dają zwykle kilkanaście razy mniej niż czerwiec — instalacja dobrana „pod roczne zużycie” nie pokryje rachunków zimą, gdy prądu potrzeba najwięcej.
Uzysk z 1 kWp w kolejnych latach
| Rok | kWh / kWp | Odchylenie od średniej |
|---|---|---|
| 2025 | 1 186 | +12,2% |
| 2024 | 1 169 | +10,6% |
| 2023 | 1 111 | +5,1% |
| 2022 | 1 173 | +10,9% |
| 2021 | 1 124 | +6,3% |
| 2020 | 1 109 | +4,9% |
| 2019 | 1 131 | +7,0% |
| 2018 | 1 132 | +7,1% |
| 2017 | 1 017 | -3,8% |
| 2016 | 1 036 | -2,0% |
| 2015 | 1 105 | +4,5% |
| 2014 | 334 | -68,4% |
| 2013 | 1 028 | -2,8% |
| 2012 | 1 091 | +3,2% |
| 2011 | 1 113 | +5,3% |
Średnia z tych lat: 1 057 kWh z 1 kWp. Planując budżet, licz raczej z roku słabszego niż ze średniej.
Te same dane przez API
Sterownik magazynu energii albo Home Assistant pobierze prognozę produkcji jednym zapytaniem — przyda się do decyzji, czy ładować bufor ciepłej wody teraz, czy poczekać na słońce.
GET /api/v1/pv
X-API-Key: twój_token