Normy klimatyczne
Trzydziestoletnie średnie wyliczone z reanalizy dla współrzędnych naszej stacji, a nie przepisane z tabel ogólnopolskich. Dzięki temu uwzględniają wysokość i ukształtowanie terenu. To one pozwalają powiedzieć nie „było 19,4 °C”, tylko „było o 2,1 °C cieplej niż zwykle”.
| Miesiąc | Średnia dobowa | Średnia minimalna | Średnia maksymalna | Suma opadu |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | -1,4 °C | -4,1 °C | 1,3 °C | 47,2 mm |
| Luty | -0,2 °C | -3,5 °C | 3,2 °C | 44,3 mm |
| Marzec | 3,6 °C | -0,5 °C | 7,9 °C | 52,7 mm |
| Kwiecień | 9,0 °C | 3,8 °C | 14,0 °C | 52,0 mm |
| Maj | 13,8 °C | 8,8 °C | 18,3 °C | 85,7 mm |
| Czerwiec | 17,4 °C | 12,6 °C | 21,6 °C | 88,9 mm |
| Lipiec | 19,3 °C | 14,6 °C | 23,7 °C | 105,5 mm |
| Sierpień | 19,2 °C | 14,4 °C | 23,8 °C | 75,9 mm |
| Wrzesień | 14,5 °C | 10,4 °C | 18,8 °C | 75,9 mm |
| Październik | 9,6 °C | 6,3 °C | 13,4 °C | 57,8 mm |
| Listopad | 4,8 °C | 2,1 °C | 7,7 °C | 52,1 mm |
| Grudzień | 0,1 °C | -2,3 °C | 2,6 °C | 47,2 mm |
Źródło: reanaliza ERA5 (Copernicus / Open-Meteo), okres 1991-2020. Ostatnie przeliczenie: 6 sierpnia 2026. Reanaliza to model odtwarzający przeszły stan atmosfery na podstawie wszystkich dostępnych obserwacji — dla pojedynczego punktu bywa o kilka dziesiątych stopnia obok pomiaru naziemnego, ale jako punkt odniesienia dla trendów sprawdza się bardzo dobrze.