Start › Archiwum › 1970 › Kwiecień
Archiwum pomiarów

Kwiecień 1970

Kwiecień 1970 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 6,6 °C. Najcieplej było 26 kwietnia — 18,7 °C. Najniższą temperaturę, -5,1 °C, zanotowano 7 kwietnia. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (8,3 °C) o 1,7 °C. Suma opadów wyniosła 81,3 mm. Najsilniejszy poryw wiatru osiągnął 17,8 m/s (64 km/h). Ciśnienie wahało się od 991,0 do 1 030,7 hPa. Miesiąc był wyraźnie chłodniejszy od normy 1991–2020 (9,0 °C) o 2,4 °C. Opad znacznie powyżej normy — 156 % wartości wieloletniej (52,0 mm).

← Marzec Maj →
Średnia temperatura
0 °C
30 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
26 kwietnia, 15:00
Minimum
0 °C
7 kwietnia, 01:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw 17,8 m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 śr 2,6 6,3 8,1 2,4 13,2 1 000,9 godzinowo →
2 czw -1,2 3,9 8,5 1,7 8,1 1 005,8 godzinowo →
3 pt -1,7 -0,3 1,4 29,8 14,2 1 004,8 godzinowo →
4 sob -3,1 -1,6 0,6 6,2 11,6 1 004,6 godzinowo →
5 ndz -4,7 -0,9 2,7 0,0 10,9 1 009,2 godzinowo →
6 pon -3,8 -0,5 3,6 0,5 5,6 1 012,3 godzinowo →
7 wt -5,1 2,0 6,5 0,0 11,1 1 007,0 godzinowo →
8 śr 0,0 6,0 11,8 1,5 7,9 1 002,6 godzinowo →
9 czw 4,0 7,0 10,6 8,9 12,2 994,5 godzinowo →
10 pt 3,2 5,8 10,0 0,4 17,8 1 003,0 godzinowo →
11 sob 1,1 5,2 9,8 0,2 12,2 1 012,3 godzinowo →
12 ndz -2,0 4,5 10,1 0,6 6,7 1 013,3 godzinowo →
13 pon -1,3 5,7 11,3 0,3 6,9 1 009,1 godzinowo →
14 wt 1,7 3,7 5,3 3,7 10,6 1 015,9 godzinowo →
15 śr 0,5 3,4 6,5 1,9 11,6 1 026,3 godzinowo →
16 czw -0,1 5,2 9,9 0,0 4,9 1 027,9 godzinowo →
17 pt 3,3 8,0 11,1 2,9 6,8 1 020,9 godzinowo →
18 sob 8,3 10,9 14,0 1,0 6,4 1 015,5 godzinowo →
19 ndz 5,7 12,0 17,6 0,2 7,6 1 012,3 godzinowo →
20 pon 7,9 13,0 16,9 0,9 13,7 1 008,5 godzinowo →
21 wt 5,4 7,6 10,9 2,8 8,3 1 020,9 godzinowo →
22 śr 5,9 9,3 12,2 3,3 12,7 1 021,0 godzinowo →
23 czw 9,0 13,4 18,4 0,4 14,5 1 016,6 godzinowo →
24 pt 9,1 12,7 17,7 2,5 11,4 1 014,9 godzinowo →
25 sob 6,3 12,2 17,7 0,2 11,1 1 012,2 godzinowo →
26 ndz 9,9 14,4 18,7 0,4 13,7 1 002,1 godzinowo →
27 pon 5,9 9,8 12,8 4,5 10,9 1 006,8 godzinowo →
28 wt 2,9 7,2 10,5 3,8 6,0 1 015,0 godzinowo →
29 śr 3,9 7,2 11,0 0,1 7,7 1 010,1 godzinowo →
30 czw 2,4 5,9 8,8 0,2 12,6 1 012,3 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.