Start › Archiwum › 1971 › Kwiecień
Archiwum pomiarów

Kwiecień 1971

Kwiecień 1971 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 8,3 °C. Najcieplej było 23 kwietnia — 20,2 °C. Najniższą temperaturę, -2,1 °C, zanotowano 15 kwietnia. Średnia temperatura była zbliżona do wieloletniej średniej dla tego miesiąca (8,3 °C) o 0,0 °C. Suma opadów wyniosła 57,1 mm. Najsilniejszy poryw wiatru osiągnął 15,1 m/s (54 km/h). Ciśnienie wahało się od 991,8 do 1 026,2 hPa. Miesiąc był chłodniejszy od normy 1991–2020 (9,0 °C) o 0,7 °C. Opad w normie — 110 % wartości wieloletniej (52,0 mm).

← Marzec Maj →
Średnia temperatura
0 °C
30 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
23 kwietnia, 15:00
Minimum
0 °C
15 kwietnia, 05:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw 15,1 m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 czw 3,1 9,2 15,1 0,0 11,3 1 010,4 godzinowo →
2 pt 4,6 8,5 12,8 0,7 8,0 1 002,3 godzinowo →
3 sob 1,6 8,4 15,0 0,8 8,1 1 001,3 godzinowo →
4 ndz 5,3 10,4 14,9 0,0 13,4 1 002,5 godzinowo →
5 pon 8,0 10,6 13,6 6,0 9,1 1 000,3 godzinowo →
6 wt 6,7 10,0 13,5 1,9 6,6 1 002,8 godzinowo →
7 śr 7,3 8,4 10,0 4,6 6,9 1 011,1 godzinowo →
8 czw 6,9 9,2 13,2 0,0 4,9 1 013,9 godzinowo →
9 pt 3,7 11,2 18,4 0,2 7,8 1 013,0 godzinowo →
10 sob 5,8 9,1 11,8 1,5 9,3 1 017,0 godzinowo →
11 ndz 3,4 7,3 11,3 0,0 10,3 1 020,9 godzinowo →
12 pon 1,0 6,7 10,6 0,8 7,4 1 018,2 godzinowo →
13 wt 4,9 7,0 9,5 3,5 10,0 1 015,8 godzinowo →
14 śr -1,7 1,9 4,6 0,2 9,7 1 023,4 godzinowo →
15 czw -2,1 4,1 9,3 0,0 6,3 1 022,7 godzinowo →
16 pt -0,5 8,0 15,4 0,0 9,8 1 013,2 godzinowo →
17 sob 7,3 11,7 17,7 5,6 15,1 1 008,3 godzinowo →
18 ndz 1,3 6,1 10,2 0,2 7,6 1 021,6 godzinowo →
19 pon -0,7 8,3 15,4 0,0 4,8 1 023,8 godzinowo →
20 wt 3,5 11,4 17,8 0,0 10,7 1 019,8 godzinowo →
21 śr 7,1 11,1 14,8 2,2 6,4 1 022,8 godzinowo →
22 czw 3,4 11,1 17,0 0,0 6,7 1 022,8 godzinowo →
23 pt 6,5 13,6 20,2 0,0 9,1 1 013,2 godzinowo →
24 sob 9,7 12,3 15,8 10,0 10,2 997,9 godzinowo →
25 ndz 4,8 6,8 10,6 6,3 12,3 997,1 godzinowo →
26 pon 2,6 5,6 8,5 2,8 9,1 1 008,6 godzinowo →
27 wt -0,1 6,4 12,7 2,0 13,0 1 007,9 godzinowo →
28 śr 1,4 4,5 8,0 6,7 9,7 1 012,1 godzinowo →
29 czw -1,6 5,5 11,2 0,3 13,7 1 017,7 godzinowo →
30 pt 2,0 5,6 8,1 0,8 9,7 1 018,8 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.