Start › Archiwum › 1972 › Październik
Archiwum pomiarów

Październik 1972

Październik 1972 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 6,6 °C. Najcieplej było 11 października — 14,0 °C. Najniższą temperaturę, -2,6 °C, zanotowano 22 października. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (9,6 °C) o 3,0 °C. Suma opadów wyniosła 29,2 mm. Najsilniejszy poryw wiatru osiągnął 15,7 m/s (57 km/h). Ciśnienie wahało się od 1 004,7 do 1 031,7 hPa. Miesiąc był wyraźnie chłodniejszy od normy 1991–2020 (9,6 °C) o 3,0 °C. Opad poniżej normy — 51 % wartości wieloletniej (57,8 mm).

← Wrzesień Listopad →
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
11 października, 16:00
Minimum
0 °C
22 października, 22:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw 15,7 m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 ndz 2,8 6,0 9,8 0,8 5,6 1 023,9 godzinowo →
2 pon 0,2 4,2 7,5 0,9 6,8 1 025,8 godzinowo →
3 wt 1,4 3,9 5,8 1,7 10,2 1 026,9 godzinowo →
4 śr 2,7 4,7 6,9 0,2 11,4 1 028,9 godzinowo →
5 czw 2,8 5,8 9,8 0,0 9,7 1 027,5 godzinowo →
6 pt 1,4 6,6 11,7 0,0 8,3 1 026,4 godzinowo →
7 sob 5,7 8,9 11,6 0,0 8,6 1 026,1 godzinowo →
8 ndz 4,6 8,0 10,5 0,1 5,3 1 025,5 godzinowo →
9 pon 3,6 7,9 12,0 0,2 4,2 1 021,7 godzinowo →
10 wt 8,8 9,9 11,8 0,0 5,3 1 015,8 godzinowo →
11 śr 7,4 9,6 14,0 0,0 4,3 1 009,0 godzinowo →
12 czw 5,7 8,8 12,2 0,0 6,5 1 006,8 godzinowo →
13 pt 6,5 7,9 8,9 0,4 7,3 1 009,5 godzinowo →
14 sob 4,8 5,9 6,9 1,3 9,2 1 016,3 godzinowo →
15 ndz 5,3 7,3 9,2 0,2 10,5 1 021,5 godzinowo →
16 pon 6,7 8,3 10,1 1,0 8,4 1 028,8 godzinowo →
17 wt 4,6 7,0 8,7 0,0 5,5 1 029,2 godzinowo →
18 śr 2,2 4,0 7,8 3,5 13,9 1 018,4 godzinowo →
19 czw -0,6 2,4 5,3 1,8 12,5 1 021,1 godzinowo →
20 pt -0,7 2,2 4,3 0,9 12,1 1 012,5 godzinowo →
21 sob -0,3 2,3 5,2 0,4 9,5 1 009,0 godzinowo →
22 ndz -2,6 1,0 4,2 1,1 9,1 1 012,5 godzinowo →
23 pon -1,6 1,6 4,6 3,6 10,9 1 011,5 godzinowo →
24 wt 5,1 7,9 10,7 4,5 15,7 1 011,7 godzinowo →
25 śr 4,4 6,9 10,3 0,1 7,5 1 021,0 godzinowo →
26 czw 4,0 7,1 10,3 0,0 5,5 1 023,2 godzinowo →
27 pt 4,5 9,2 13,6 0,0 9,6 1 017,9 godzinowo →
28 sob 10,6 11,8 13,8 4,3 10,2 1 010,7 godzinowo →
29 ndz 8,9 9,8 10,9 1,9 6,3 1 017,9 godzinowo →
30 pon 7,5 8,4 9,1 0,3 5,1 1 024,2 godzinowo →
31 wt 5,3 8,4 12,0 0,0 6,2 1 023,4 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.