Start › Archiwum › 1977 › Kwiecień
Archiwum pomiarów

Kwiecień 1977

Kwiecień 1977 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 5,7 °C. Najcieplej było 30 kwietnia — 25,0 °C. Najniższą temperaturę, -11,3 °C, zanotowano 11 kwietnia. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (8,4 °C) o 2,6 °C. Suma opadów wyniosła 89,1 mm. Najsilniejszy poryw wiatru osiągnął 16,0 m/s (58 km/h). Ciśnienie wahało się od 997,5 do 1 031,1 hPa. Miesiąc był wyraźnie chłodniejszy od normy 1991–2020 (9,0 °C) o 3,3 °C. Opad znacznie powyżej normy — 171 % wartości wieloletniej (52,0 mm).

← Marzec Maj →
Średnia temperatura
0 °C
30 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
30 kwietnia, 14:00
Minimum
0 °C
11 kwietnia, 07:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw 16,0 m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 pt -8,1 -2,1 2,7 0,0 13,8 1 016,6 godzinowo →
2 sob 2,4 5,4 9,9 0,3 14,0 1 009,6 godzinowo →
3 ndz 1,7 9,1 16,1 0,4 10,3 1 005,1 godzinowo →
4 pon 2,2 7,0 9,4 0,3 12,5 1 009,5 godzinowo →
5 wt -0,2 4,9 10,2 2,0 6,9 1 014,9 godzinowo →
6 śr 1,1 5,8 10,5 0,6 13,0 1 010,5 godzinowo →
7 czw 3,4 7,7 12,6 1,8 14,7 1 004,4 godzinowo →
8 pt 2,5 3,5 4,7 11,6 8,5 1 005,4 godzinowo →
9 sob -0,3 0,9 2,3 23,7 11,5 1 001,1 godzinowo →
10 ndz -3,8 -1,0 0,7 8,4 8,5 1 002,9 godzinowo →
11 pon -11,3 -4,7 1,1 0,0 4,8 1 014,1 godzinowo →
12 wt -10,6 -4,0 1,7 0,0 4,9 1 014,5 godzinowo →
13 śr -4,4 1,0 5,2 1,1 8,1 1 010,9 godzinowo →
14 czw 0,8 4,6 8,2 4,7 10,7 1 007,4 godzinowo →
15 pt -2,4 2,7 7,2 0,7 5,7 1 009,1 godzinowo →
16 sob -2,6 2,8 7,9 3,9 11,2 1 013,5 godzinowo →
17 ndz -0,6 4,8 9,5 0,0 8,0 1 019,0 godzinowo →
18 pon -1,7 5,0 12,2 0,0 12,6 1 017,0 godzinowo →
19 wt -2,4 3,3 7,3 0,0 6,5 1 023,2 godzinowo →
20 śr -1,4 3,3 7,8 0,4 10,0 1 029,3 godzinowo →
21 czw -1,4 6,4 12,4 0,0 13,2 1 024,8 godzinowo →
22 pt 7,2 10,9 15,1 2,4 11,0 1 014,9 godzinowo →
23 sob 7,6 12,0 16,0 3,5 12,7 1 007,7 godzinowo →
24 ndz 5,4 10,2 14,9 5,7 16,0 1 004,3 godzinowo →
25 pon 4,1 6,5 10,5 5,0 13,0 1 014,0 godzinowo →
26 wt 1,0 7,6 12,7 0,0 5,1 1 018,3 godzinowo →
27 śr 6,7 11,9 17,9 7,9 12,6 1 012,9 godzinowo →
28 czw 7,5 10,8 14,0 4,7 7,4 1 017,6 godzinowo →
29 pt 9,4 15,8 21,6 0,0 12,5 1 012,0 godzinowo →
30 sob 14,3 19,2 25,0 0,0 11,5 1 011,2 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.