Start › Archiwum › 1977 › Październik
Archiwum pomiarów

Październik 1977

Październik 1977 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 10,3 °C. Najcieplej było 8 października — 22,5 °C. Najniższą temperaturę, 0,8 °C, zanotowano 17 października. Średnia temperatura była wyższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (9,5 °C) o 0,8 °C. Suma opadów wyniosła 17,4 mm. Najsilniejszy poryw wiatru osiągnął 16,1 m/s (58 km/h). Ciśnienie wahało się od 1 004,1 do 1 029,9 hPa. Miesiąc był cieplejszy od normy 1991–2020 (9,6 °C) o 0,7 °C. Opad znacznie poniżej normy — 30 % wartości wieloletniej (57,8 mm).

← Wrzesień Listopad →
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
8 października, 15:00
Minimum
0 °C
17 października, 03:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw 16,1 m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 sob 10,0 12,4 15,7 2,1 16,1 1 008,6 godzinowo →
2 ndz 6,1 8,9 11,7 0,8 14,4 1 007,7 godzinowo →
3 pon 5,5 7,1 9,6 2,2 11,0 1 011,5 godzinowo →
4 wt 4,7 8,4 12,5 0,0 10,4 1 017,5 godzinowo →
5 śr 7,9 11,9 16,7 0,0 12,2 1 013,7 godzinowo →
6 czw 9,2 13,0 17,5 0,0 12,6 1 011,2 godzinowo →
7 pt 10,1 14,5 19,8 0,0 7,6 1 009,5 godzinowo →
8 sob 11,2 16,0 22,5 0,0 10,3 1 007,8 godzinowo →
9 ndz 8,0 14,6 22,2 0,0 6,7 1 009,5 godzinowo →
10 pon 6,4 13,5 21,1 0,2 7,6 1 010,9 godzinowo →
11 wt 11,7 12,4 13,1 6,6 6,3 1 016,1 godzinowo →
12 śr 10,1 11,4 12,8 0,4 6,3 1 022,5 godzinowo →
13 czw 6,7 10,1 13,1 0,0 4,0 1 023,8 godzinowo →
14 pt 8,0 10,3 12,9 0,3 5,8 1 024,2 godzinowo →
15 sob 7,5 9,1 10,8 0,0 8,5 1 025,7 godzinowo →
16 ndz 2,7 6,5 10,2 0,0 8,3 1 026,9 godzinowo →
17 pon 0,8 6,5 13,1 0,0 8,9 1 025,2 godzinowo →
18 wt 3,4 8,2 14,5 0,0 9,5 1 024,1 godzinowo →
19 śr 4,9 9,0 14,7 0,0 7,2 1 023,3 godzinowo →
20 czw 2,0 6,3 11,6 0,0 3,7 1 026,8 godzinowo →
21 pt 4,1 7,4 13,5 0,0 6,3 1 027,3 godzinowo →
22 sob 6,2 9,9 14,8 0,0 10,4 1 025,4 godzinowo →
23 ndz 6,1 10,3 15,6 0,1 8,3 1 025,4 godzinowo →
24 pon 7,7 11,3 15,6 0,5 5,7 1 027,7 godzinowo →
25 wt 8,6 11,8 16,2 0,1 5,2 1 026,9 godzinowo →
26 śr 9,5 10,9 12,5 1,3 5,9 1 028,4 godzinowo →
27 czw 8,0 10,5 13,1 0,0 4,6 1 026,9 godzinowo →
28 pt 6,1 9,9 13,9 0,0 7,1 1 024,1 godzinowo →
29 sob 8,7 10,1 11,5 0,2 4,8 1 025,7 godzinowo →
30 ndz 7,6 9,8 12,3 0,2 4,9 1 025,5 godzinowo →
31 pon 6,6 8,6 12,2 2,4 5,9 1 021,4 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.