Start › Archiwum › 1978 › Wrzesień
Archiwum pomiarów

Wrzesień 1978

Wrzesień 1978 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 12,1 °C. Najcieplej było 11 września — 22,3 °C. Najniższą temperaturę, 3,4 °C, zanotowano 29 września. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (14,4 °C) o 2,3 °C. Suma opadów wyniosła 88,3 mm. Najsilniejszy poryw wiatru osiągnął 14,6 m/s (53 km/h). Ciśnienie wahało się od 1 000,6 do 1 024,6 hPa. Miesiąc był wyraźnie chłodniejszy od normy 1991–2020 (14,5 °C) o 2,4 °C. Opad powyżej normy — 116 % wartości wieloletniej (75,9 mm).

← Sierpień Październik →
Średnia temperatura
0 °C
30 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
11 września, 16:00
Minimum
0 °C
29 września, 07:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw 14,6 m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 pt 6,3 10,2 14,1 0,7 10,0 1 005,5 godzinowo →
2 sob 8,3 11,0 14,5 1,2 13,9 1 006,0 godzinowo →
3 ndz 8,8 10,4 13,2 5,5 12,7 1 009,5 godzinowo →
4 pon 8,0 11,3 15,2 0,3 11,7 1 009,2 godzinowo →
5 wt 8,1 12,9 17,8 0,0 9,6 1 007,7 godzinowo →
6 śr 8,0 13,2 18,2 0,0 3,8 1 008,1 godzinowo →
7 czw 8,2 14,6 20,6 2,0 5,2 1 006,6 godzinowo →
8 pt 11,7 12,5 13,7 4,9 12,2 1 010,4 godzinowo →
9 sob 10,4 12,5 16,0 1,4 9,5 1 016,0 godzinowo →
10 ndz 10,8 14,3 16,5 11,1 9,4 1 012,8 godzinowo →
11 pon 16,2 19,0 22,3 3,5 13,3 1 005,7 godzinowo →
12 wt 11,1 14,1 18,8 12,3 14,6 1 006,9 godzinowo →
13 śr 9,4 11,4 14,0 0,5 11,4 1 020,5 godzinowo →
14 czw 9,0 13,3 17,7 0,0 10,2 1 020,1 godzinowo →
15 pt 11,0 13,5 16,9 2,9 10,1 1 016,2 godzinowo →
16 sob 9,6 12,5 13,8 0,2 13,2 1 018,5 godzinowo →
17 ndz 7,8 14,1 20,4 0,8 12,6 1 018,6 godzinowo →
18 pon 9,5 12,1 14,6 0,8 11,2 1 018,4 godzinowo →
19 wt 8,6 11,0 14,1 4,4 13,6 1 014,5 godzinowo →
20 śr 5,1 7,8 10,7 1,8 9,7 1 020,0 godzinowo →
21 czw 5,5 8,3 10,2 3,4 10,1 1 021,3 godzinowo →
22 pt 8,8 10,5 12,5 6,4 10,4 1 018,9 godzinowo →
23 sob 9,6 12,4 13,7 8,7 10,2 1 011,8 godzinowo →
24 ndz 8,4 10,9 13,6 3,1 7,5 1 017,6 godzinowo →
25 pon 12,8 16,1 21,2 2,6 10,3 1 017,0 godzinowo →
26 wt 9,6 12,4 14,5 0,0 6,1 1 020,2 godzinowo →
27 śr 8,4 11,2 13,9 4,0 8,0 1 015,7 godzinowo →
28 czw 6,0 8,9 13,0 2,6 6,4 1 010,9 godzinowo →
29 pt 3,4 7,8 11,4 0,8 10,5 1 009,4 godzinowo →
30 sob 9,4 11,9 15,4 2,4 14,5 1 007,8 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.