Start › Archiwum › 1979 › Kwiecień
Archiwum pomiarów

Kwiecień 1979

Kwiecień 1979 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 6,6 °C. Najcieplej było 14 kwietnia — 16,9 °C. Najniższą temperaturę, -3,3 °C, zanotowano 20 kwietnia. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (8,3 °C) o 1,8 °C. Suma opadów wyniosła 72,9 mm. Najsilniejszy poryw wiatru osiągnął 19,7 m/s (71 km/h). Ciśnienie wahało się od 1 000,7 do 1 027,0 hPa. Miesiąc był wyraźnie chłodniejszy od normy 1991–2020 (9,0 °C) o 2,5 °C. Opad powyżej normy — 140 % wartości wieloletniej (52,0 mm).

← Marzec Maj →
Średnia temperatura
0 °C
30 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
14 kwietnia, 16:00
Minimum
0 °C
20 kwietnia, 06:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw 19,7 m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 ndz 0,8 4,6 8,6 0,0 13,1 1 007,5 godzinowo →
2 pon 0,8 5,5 10,6 0,2 10,1 1 008,5 godzinowo →
3 wt -2,1 5,3 11,5 0,0 8,1 1 004,0 godzinowo →
4 śr -0,7 6,3 13,1 0,7 7,1 1 002,6 godzinowo →
5 czw 0,6 4,7 7,1 5,9 9,2 1 006,0 godzinowo →
6 pt -2,1 2,8 8,2 6,1 13,1 1 007,8 godzinowo →
7 sob 1,3 3,3 7,1 8,8 9,6 1 005,1 godzinowo →
8 ndz 0,7 2,6 5,3 0,7 7,8 1 014,8 godzinowo →
9 pon 0,8 3,6 6,8 0,0 9,1 1 019,7 godzinowo →
10 wt -0,9 5,6 11,6 0,0 10,3 1 017,4 godzinowo →
11 śr -1,0 4,7 9,8 0,0 12,0 1 014,5 godzinowo →
12 czw 0,5 6,4 12,5 0,0 9,6 1 016,5 godzinowo →
13 pt -0,4 8,1 15,4 0,0 4,6 1 017,8 godzinowo →
14 sob 2,9 10,3 16,9 0,0 5,6 1 016,6 godzinowo →
15 ndz 6,1 10,0 14,7 0,3 9,2 1 021,6 godzinowo →
16 pon 4,0 6,4 10,2 0,0 8,8 1 023,3 godzinowo →
17 wt 1,7 8,8 16,0 1,1 7,5 1 012,6 godzinowo →
18 śr 0,9 2,9 7,0 6,5 13,6 1 019,0 godzinowo →
19 czw -3,1 1,8 5,2 0,4 8,8 1 025,8 godzinowo →
20 pt -3,3 3,1 8,2 0,0 7,9 1 020,6 godzinowo →
21 sob 2,4 7,0 12,0 1,2 6,9 1 013,5 godzinowo →
22 ndz 2,1 7,8 12,8 0,5 9,4 1 011,2 godzinowo →
23 pon 5,1 10,1 14,1 0,0 15,8 1 006,7 godzinowo →
24 wt 7,6 12,3 16,7 0,0 17,0 1 002,4 godzinowo →
25 śr 9,6 11,1 13,1 7,5 13,3 1 007,0 godzinowo →
26 czw 6,5 10,1 14,4 3,5 9,3 1 011,1 godzinowo →
27 pt 3,9 8,4 12,8 12,2 8,7 1 013,8 godzinowo →
28 sob 3,6 7,5 10,6 7,8 8,8 1 013,3 godzinowo →
29 ndz 5,3 7,2 9,8 8,1 11,7 1 011,0 godzinowo →
30 pon 4,6 9,2 13,7 1,4 19,7 1 006,5 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.