Start › Archiwum › 1980 › Kwiecień
Archiwum pomiarów

Kwiecień 1980

Kwiecień 1980 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 5,8 °C. Najcieplej było 15 kwietnia — 16,8 °C. Najniższą temperaturę, -2,9 °C, zanotowano 21 kwietnia. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (8,4 °C) o 2,6 °C. Suma opadów wyniosła 92,1 mm. Najsilniejszy poryw wiatru osiągnął 17,7 m/s (64 km/h). Ciśnienie wahało się od 991,0 do 1 027,9 hPa. Miesiąc był wyraźnie chłodniejszy od normy 1991–2020 (9,0 °C) o 3,2 °C. Opad znacznie powyżej normy — 177 % wartości wieloletniej (52,0 mm).

← Marzec Maj →
Średnia temperatura
0 °C
30 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
15 kwietnia, 16:00
Minimum
0 °C
21 kwietnia, 06:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw 17,7 m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 wt 1,5 7,2 12,7 0,0 11,5 1 012,2 godzinowo →
2 śr 5,0 9,5 14,6 4,0 16,9 1 006,8 godzinowo →
3 czw 2,5 5,2 8,4 1,2 13,0 1 008,2 godzinowo →
4 pt 0,8 2,1 2,9 10,5 12,5 1 012,7 godzinowo →
5 sob 0,5 1,4 3,2 9,7 11,4 1 019,4 godzinowo →
6 ndz 0,6 2,8 5,3 6,2 9,3 1 025,6 godzinowo →
7 pon 1,7 4,9 7,9 0,2 8,9 1 023,0 godzinowo →
8 wt 2,0 4,6 7,9 4,2 7,9 1 010,4 godzinowo →
9 śr -0,8 3,3 7,8 1,3 9,0 1 010,4 godzinowo →
10 czw -2,0 2,5 7,3 1,5 9,2 1 017,2 godzinowo →
11 pt -1,7 3,5 8,5 0,6 9,6 1 022,4 godzinowo →
12 sob 2,3 5,6 9,4 1,8 8,1 1 025,1 godzinowo →
13 ndz 1,3 7,2 12,1 0,0 4,0 1 026,4 godzinowo →
14 pon 0,4 8,7 15,0 0,0 5,0 1 024,8 godzinowo →
15 wt 0,0 9,3 16,8 0,0 6,8 1 022,1 godzinowo →
16 śr 1,9 10,2 16,7 0,0 6,6 1 021,0 godzinowo →
17 czw 1,9 9,6 15,2 0,0 5,9 1 016,8 godzinowo →
18 pt 5,0 9,3 13,3 5,2 11,2 1 007,0 godzinowo →
19 sob 2,5 6,3 10,9 3,5 17,7 995,9 godzinowo →
20 ndz -0,6 3,6 8,0 0,6 13,8 999,5 godzinowo →
21 pon -2,9 3,7 8,2 1,2 10,4 1 009,1 godzinowo →
22 wt 1,1 2,1 3,1 16,1 11,5 1 009,0 godzinowo →
23 śr 0,9 3,1 7,5 2,5 9,9 1 004,8 godzinowo →
24 czw -0,4 4,6 10,1 0,0 8,0 1 005,6 godzinowo →
25 pt -1,0 4,5 9,7 3,6 7,8 1 008,7 godzinowo →
26 sob -0,3 5,1 10,3 2,3 6,7 1 011,8 godzinowo →
27 ndz -0,7 6,2 12,0 0,0 6,0 1 014,7 godzinowo →
28 pon 3,9 8,2 12,4 7,2 6,3 1 015,8 godzinowo →
29 wt 6,7 9,3 12,9 7,1 7,8 1 016,7 godzinowo →
30 śr 6,7 10,3 13,8 1,6 9,3 1 017,4 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.