Start › Archiwum › 1981 › Sierpień
Archiwum pomiarów

Sierpień 1981

Sierpień 1981 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 17,0 °C. Najcieplej było 8 sierpnia — 27,6 °C. Najniższą temperaturę, 6,1 °C, zanotowano 31 sierpnia. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (18,5 °C) o 1,4 °C. Suma opadów wyniosła 87,1 mm. Najsilniejszy poryw wiatru osiągnął 16,1 m/s (58 km/h). Ciśnienie wahało się od 1 003,8 do 1 030,0 hPa. Miesiąc był wyraźnie chłodniejszy od normy 1991–2020 (19,2 °C) o 2,2 °C. Opad powyżej normy — 115 % wartości wieloletniej (75,9 mm).

← Lipiec Wrzesień →
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
8 sierpnia, 14:00
Minimum
0 °C
31 sierpnia, 06:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw 16,1 m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 sob 9,4 19,2 26,8 0,0 8,9 1 014,4 godzinowo →
2 ndz 15,7 21,5 26,1 0,0 6,5 1 019,9 godzinowo →
3 pon 17,9 20,7 23,4 6,1 13,6 1 024,7 godzinowo →
4 wt 16,6 19,5 22,9 0,2 7,9 1 028,8 godzinowo →
5 śr 13,0 18,6 23,5 0,0 8,9 1 024,8 godzinowo →
6 czw 14,1 20,1 25,5 0,0 7,1 1 019,2 godzinowo →
7 pt 14,3 21,6 27,6 0,0 4,8 1 017,1 godzinowo →
8 sob 16,8 22,5 27,6 0,4 8,0 1 015,5 godzinowo →
9 ndz 16,9 21,1 25,4 5,7 5,8 1 012,9 godzinowo →
10 pon 17,3 20,0 23,9 13,3 5,5 1 012,1 godzinowo →
11 wt 17,5 19,1 21,3 5,0 7,4 1 012,4 godzinowo →
12 śr 16,1 18,7 22,0 1,6 9,7 1 015,4 godzinowo →
13 czw 13,0 18,1 22,4 0,1 6,8 1 018,2 godzinowo →
14 pt 13,4 18,8 23,0 0,3 4,6 1 018,8 godzinowo →
15 sob 14,7 20,1 24,6 0,0 5,6 1 017,8 godzinowo →
16 ndz 14,4 21,5 27,2 0,0 10,0 1 012,6 godzinowo →
17 pon 12,5 16,0 19,0 8,2 9,2 1 017,1 godzinowo →
18 wt 9,0 13,9 17,6 0,0 6,6 1 022,4 godzinowo →
19 śr 8,1 15,4 21,1 0,0 9,7 1 016,9 godzinowo →
20 czw 14,8 17,8 21,4 0,1 11,9 1 007,4 godzinowo →
21 pt 12,7 15,4 16,9 3,8 5,3 1 008,1 godzinowo →
22 sob 10,7 14,3 18,0 0,1 8,0 1 014,0 godzinowo →
23 ndz 10,5 13,2 16,5 9,8 12,5 1 012,2 godzinowo →
24 pon 10,1 11,9 14,9 19,0 12,3 1 015,3 godzinowo →
25 wt 9,9 12,9 16,2 0,9 12,3 1 022,3 godzinowo →
26 śr 11,9 14,2 17,1 3,3 10,5 1 021,0 godzinowo →
27 czw 10,2 13,2 15,7 5,4 16,1 1 015,7 godzinowo →
28 pt 8,3 11,4 14,9 2,0 13,3 1 013,6 godzinowo →
29 sob 9,7 12,8 15,9 0,4 12,7 1 011,7 godzinowo →
30 ndz 10,1 12,6 15,5 1,4 8,5 1 015,9 godzinowo →
31 pon 6,1 12,1 17,3 0,0 6,5 1 017,6 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.