Start › Archiwum › 1987 › Październik
Archiwum pomiarów

Październik 1987

Październik 1987 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 10,0 °C. Najcieplej było 12 października — 21,6 °C. Najniższą temperaturę, -3,3 °C, zanotowano 31 października. Średnia temperatura była wyższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (9,5 °C) o 0,5 °C. Suma opadów wyniosła 53,2 mm. Najsilniejszy poryw wiatru osiągnął 15,3 m/s (55 km/h). Ciśnienie wahało się od 1 003,1 do 1 037,3 hPa. Miesiąc był cieplejszy od normy 1991–2020 (9,6 °C) o 0,4 °C. Opad w normie — 92 % wartości wieloletniej (57,8 mm).

← Wrzesień Listopad →
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
12 października, 15:00
Minimum
0 °C
31 października, 08:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw 15,3 m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 czw 4,7 7,2 11,1 1,0 7,1 1 030,9 godzinowo →
2 pt 4,3 7,0 9,7 0,0 10,8 1 034,8 godzinowo →
3 sob 3,0 7,8 13,5 0,0 8,0 1 035,3 godzinowo →
4 ndz 1,5 8,0 14,5 0,0 8,0 1 029,8 godzinowo →
5 pon 4,9 10,1 16,1 0,0 10,7 1 022,8 godzinowo →
6 wt 10,3 15,4 20,0 0,0 15,3 1 011,4 godzinowo →
7 śr 11,7 15,0 17,1 1,6 11,6 1 012,3 godzinowo →
8 czw 11,3 15,8 20,6 0,9 14,6 1 006,6 godzinowo →
9 pt 6,6 12,6 16,1 0,5 9,9 1 017,7 godzinowo →
10 sob 6,6 12,9 20,0 0,0 11,0 1 017,9 godzinowo →
11 ndz 13,1 16,6 21,5 0,0 11,7 1 010,7 godzinowo →
12 pon 12,0 16,1 21,6 4,5 10,2 1 005,1 godzinowo →
13 wt 8,4 10,7 14,2 7,9 7,9 1 010,9 godzinowo →
14 śr 5,8 9,4 14,1 0,1 4,9 1 014,0 godzinowo →
15 czw 5,0 10,9 16,3 0,0 14,9 1 012,4 godzinowo →
16 pt 12,8 15,5 19,2 0,0 12,8 1 011,3 godzinowo →
17 sob 11,0 14,1 17,6 0,8 4,4 1 017,4 godzinowo →
18 ndz 9,4 11,2 13,3 14,1 9,6 1 021,6 godzinowo →
19 pon 9,4 10,1 10,9 0,7 6,8 1 024,5 godzinowo →
20 wt 9,0 10,6 13,2 0,0 6,6 1 023,0 godzinowo →
21 śr 5,9 10,2 15,2 0,0 8,4 1 021,4 godzinowo →
22 czw 7,5 10,4 13,5 0,9 4,6 1 020,6 godzinowo →
23 pt 10,4 11,3 12,6 3,9 6,0 1 022,0 godzinowo →
24 sob 9,6 11,6 14,9 7,5 10,9 1 023,1 godzinowo →
25 ndz 7,5 9,5 11,1 8,0 7,7 1 027,0 godzinowo →
26 pon 5,4 6,8 8,4 0,8 7,5 1 033,2 godzinowo →
27 wt 3,3 6,1 9,1 0,0 9,9 1 035,2 godzinowo →
28 śr -0,5 3,7 9,4 0,0 8,9 1 033,3 godzinowo →
29 czw -3,3 2,0 8,5 0,0 6,1 1 031,6 godzinowo →
30 pt -2,3 2,0 8,2 0,0 6,4 1 027,4 godzinowo →
31 sob -3,3 1,1 6,6 0,0 4,7 1 026,3 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.