Start Archiwum 1990 Kwiecień
Archiwum pomiarów

Kwiecień 1990

Kwiecień 1990 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 8,0 °C. Najcieplej było 3 kwietnia — 19,3 °C. Najniższą temperaturę, -3,5 °C, zanotowano 11 kwietnia. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (9,0 °C) o 1,0 °C. Suma opadów wyniosła 78,6 mm. Ciśnienie wahało się od 1 000,8 do 1 032,4 hPa. Miesiąc był chłodniejszy od normy 1991–2020 (9,0 °C) o 1,1 °C. Opad znacznie powyżej normy — 151 % wartości wieloletniej (52,0 mm).

← Marzec Maj →
Średnia temperatura
0 °C
30 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
3 kwietnia, 15:00
Minimum
0 °C
11 kwietnia, 06:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 ndz 1,1 9,5 17,3 0,0 1 028,1 godzinowo →
2 pon 8,1 13,2 19,0 0,0 1 012,4 godzinowo →
3 wt 9,9 14,7 19,3 0,0 1 002,6 godzinowo →
4 śr 4,8 9,1 13,7 6,5 1 010,1 godzinowo →
5 czw 1,3 5,8 9,8 0,0 1 018,2 godzinowo →
6 pt 4,6 6,0 7,7 2,7 1 015,6 godzinowo →
7 sob 2,6 4,3 5,4 11,4 1 011,1 godzinowo →
8 ndz 0,2 2,5 4,4 10,9 1 014,3 godzinowo →
9 pon -3,2 1,4 5,8 0,0 1 018,9 godzinowo →
10 wt -2,9 3,1 8,2 0,0 1 009,3 godzinowo →
11 śr -3,5 4,4 11,0 0,0 1 004,0 godzinowo →
12 czw 3,5 6,1 9,5 0,5 1 012,4 godzinowo →
13 pt 2,6 7,3 11,5 0,3 1 015,7 godzinowo →
14 sob 0,4 8,1 14,3 0,0 1 014,3 godzinowo →
15 ndz 5,5 10,3 15,5 0,0 1 007,9 godzinowo →
16 pon 5,7 8,6 11,5 0,9 1 014,8 godzinowo →
17 wt 3,6 8,1 11,9 0,0 1 017,6 godzinowo →
18 śr 3,3 7,5 10,9 1,8 1 017,2 godzinowo →
19 czw 3,8 8,6 15,1 4,9 1 012,2 godzinowo →
20 pt 3,6 10,1 15,7 2,7 1 010,7 godzinowo →
21 sob 6,4 11,2 17,1 6,1 1 010,3 godzinowo →
22 ndz 6,3 10,3 14,1 2,7 1 008,9 godzinowo →
23 pon 2,3 9,4 15,4 4,5 1 008,9 godzinowo →
24 wt 7,7 9,7 12,3 2,7 1 006,4 godzinowo →
25 śr 6,5 9,9 13,9 1,0 1 010,6 godzinowo →
26 czw 4,9 8,6 12,2 6,1 1 013,2 godzinowo →
27 pt 6,1 10,0 15,7 6,3 1 013,6 godzinowo →
28 sob 3,1 5,9 9,3 3,1 1 018,5 godzinowo →
29 ndz 3,8 7,1 11,0 1,9 1 025,3 godzinowo →
30 pon 4,0 8,6 11,5 1,6 1 026,3 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.