Archiwum pomiarów
Styczeń 1991
Styczeń 1991 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 0,1 °C. Najcieplej było 10 stycznia — 10,2 °C. Najniższą temperaturę, -15,0 °C, zanotowano 31 stycznia. Średnia temperatura była wyższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (-1,0 °C) o 1,1 °C. Suma opadów wyniosła 32,4 mm. Ciśnienie wahało się od 1 005,6 do 1 042,7 hPa. Miesiąc był cieplejszy od normy 1991–2020 (-1,4 °C) o 1,5 °C. Opad poniżej normy — 69 % wartości wieloletniej (47,2 mm).
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
10 stycznia, 15:00
Minimum
0 °C
31 stycznia, 23:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy
Temperatura i opady dzień po dniu
Dane szczegółowe
Wszystkie dni miesiąca
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Opad | Wiatr maks | Ciśnienie śr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 wt | 1,4 | 3,1 | 5,3 | 7,2 | — | 1 015,4 | godzinowo → |
| 2 śr | -1,8 | 1,0 | 4,1 | 0,0 | — | 1 014,9 | godzinowo → |
| 3 czw | 4,3 | 7,1 | 9,4 | 6,7 | — | 1 010,3 | godzinowo → |
| 4 pt | 4,2 | 6,8 | 9,0 | 2,5 | — | 1 011,2 | godzinowo → |
| 5 sob | 1,0 | 3,7 | 5,2 | 1,9 | — | 1 016,3 | godzinowo → |
| 6 ndz | 0,7 | 3,0 | 5,4 | 0,2 | — | 1 009,0 | godzinowo → |
| 7 pon | 0,6 | 3,2 | 6,4 | 1,3 | — | 1 008,3 | godzinowo → |
| 8 wt | 2,9 | 4,5 | 7,1 | 0,6 | — | 1 014,1 | godzinowo → |
| 9 śr | 3,0 | 4,8 | 7,2 | 0,0 | — | 1 015,0 | godzinowo → |
| 10 czw | 3,6 | 6,7 | 10,2 | 1,0 | — | 1 014,7 | godzinowo → |
| 11 pt | 6,5 | 7,7 | 8,7 | 5,9 | — | 1 015,7 | godzinowo → |
| 12 sob | 0,3 | 5,5 | 7,5 | 0,5 | — | 1 019,9 | godzinowo → |
| 13 ndz | -0,7 | 1,1 | 3,6 | 0,0 | — | 1 027,5 | godzinowo → |
| 14 pon | -6,1 | -2,9 | -0,6 | 0,0 | — | 1 040,5 | godzinowo → |
| 15 wt | -7,4 | -4,1 | -0,7 | 0,0 | — | 1 040,8 | godzinowo → |
| 16 śr | -7,0 | -4,0 | -1,6 | 0,0 | — | 1 040,4 | godzinowo → |
| 17 czw | -8,7 | -5,4 | -0,1 | 0,0 | — | 1 037,9 | godzinowo → |
| 18 pt | -8,3 | -4,6 | 1,6 | 0,0 | — | 1 037,3 | godzinowo → |
| 19 sob | -6,8 | -4,0 | 1,6 | 0,0 | — | 1 034,9 | godzinowo → |
| 20 ndz | -5,4 | -3,1 | 2,2 | 0,0 | — | 1 037,2 | godzinowo → |
| 21 pon | -5,9 | -3,8 | 0,2 | 0,0 | — | 1 033,7 | godzinowo → |
| 22 wt | -4,7 | -2,0 | 0,6 | 0,0 | — | 1 037,4 | godzinowo → |
| 23 śr | -1,4 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | — | 1 037,6 | godzinowo → |
| 24 czw | -1,0 | -0,1 | 0,8 | 1,1 | — | 1 032,5 | godzinowo → |
| 25 pt | -3,4 | -0,9 | 1,5 | 0,0 | — | 1 035,1 | godzinowo → |
| 26 sob | -4,0 | -1,0 | 2,1 | 0,0 | — | 1 030,3 | godzinowo → |
| 27 ndz | -1,1 | -0,2 | 1,1 | 0,0 | — | 1 031,5 | godzinowo → |
| 28 pon | -1,2 | -0,1 | 1,6 | 0,0 | — | 1 031,8 | godzinowo → |
| 29 wt | -2,1 | -0,8 | 1,4 | 2,5 | — | 1 023,6 | godzinowo → |
| 30 śr | -10,9 | -4,7 | -1,9 | 1,0 | — | 1 027,7 | godzinowo → |
| 31 czw | -15,0 | -12,6 | -9,9 | 0,0 | — | 1 037,3 | godzinowo → |
Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.