Start Archiwum 1991 Kwiecień
Archiwum pomiarów

Kwiecień 1991

Kwiecień 1991 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 7,4 °C. Najcieplej było 15 kwietnia — 16,5 °C. Najniższą temperaturę, -4,1 °C, zanotowano 22 kwietnia. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (9,0 °C) o 1,6 °C. Suma opadów wyniosła 63,3 mm. Ciśnienie wahało się od 997,6 do 1 030,7 hPa. Miesiąc był chłodniejszy od normy 1991–2020 (9,0 °C) o 1,7 °C. Opad powyżej normy — 122 % wartości wieloletniej (52,0 mm).

← Marzec Maj →
Średnia temperatura
0 °C
30 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
15 kwietnia, 15:00
Minimum
0 °C
22 kwietnia, 05:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 pon -1,9 3,8 8,6 0,0 1 018,1 godzinowo →
2 wt 5,4 9,0 13,4 0,0 1 010,8 godzinowo →
3 śr 8,0 10,8 14,8 0,0 1 009,4 godzinowo →
4 czw 6,4 10,2 14,7 0,3 1 008,7 godzinowo →
5 pt 6,0 10,8 15,8 0,0 1 003,9 godzinowo →
6 sob 5,1 10,6 16,2 4,5 1 012,0 godzinowo →
7 ndz 7,4 10,1 13,9 6,5 1 016,5 godzinowo →
8 pon 5,2 8,8 13,3 3,3 1 018,8 godzinowo →
9 wt 1,4 6,6 11,1 1,3 1 023,1 godzinowo →
10 śr 3,5 5,5 8,4 3,6 1 027,7 godzinowo →
11 czw 2,8 8,0 13,0 3,2 1 029,2 godzinowo →
12 pt 2,4 9,0 14,8 0,0 1 025,4 godzinowo →
13 sob 3,3 9,7 15,7 0,0 1 022,1 godzinowo →
14 ndz 1,8 9,7 16,4 0,2 1 023,0 godzinowo →
15 pon 3,0 10,6 16,5 0,1 1 025,0 godzinowo →
16 wt 3,2 9,0 13,6 0,0 1 011,5 godzinowo →
17 śr 0,2 3,6 7,0 0,6 1 008,9 godzinowo →
18 czw -0,8 4,3 9,4 3,4 1 005,8 godzinowo →
19 pt 1,1 2,0 3,5 12,4 1 000,2 godzinowo →
20 sob 0,6 3,3 7,0 4,6 1 008,8 godzinowo →
21 ndz -1,3 1,8 5,7 4,4 1 016,0 godzinowo →
22 pon -4,1 2,0 7,7 0,2 1 018,7 godzinowo →
23 wt -1,9 4,9 10,5 0,4 1 017,7 godzinowo →
24 śr 0,9 5,5 9,5 0,3 1 018,5 godzinowo →
25 czw 1,2 6,5 11,4 2,4 1 016,1 godzinowo →
26 pt 0,7 7,4 13,0 2,1 1 015,6 godzinowo →
27 sob 4,1 9,3 14,4 1,9 1 014,6 godzinowo →
28 ndz 4,1 9,7 15,4 4,1 1 013,1 godzinowo →
29 pon 2,6 9,4 15,3 0,5 1 016,1 godzinowo →
30 wt 5,6 9,0 13,0 3,0 1 013,7 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.