Start › Archiwum › 1992 › Październik
Archiwum pomiarów

Październik 1992

Październik 1992 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 7,5 °C. Najcieplej było 6 października — 22,4 °C. Najniższą temperaturę, -2,6 °C, zanotowano 13 października. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (9,6 °C) o 2,0 °C. Suma opadów wyniosła 89,8 mm. Najsilniejszy poryw wiatru osiągnął 16,6 m/s (60 km/h). Ciśnienie wahało się od 994,7 do 1 030,6 hPa. Miesiąc był wyraźnie chłodniejszy od normy 1991–2020 (9,6 °C) o 2,1 °C. Opad znacznie powyżej normy — 155 % wartości wieloletniej (57,8 mm).

← Wrzesień Listopad →
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
6 października, 15:00
Minimum
0 °C
13 października, 07:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw 16,6 m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 czw 6,2 10,2 14,3 0,0 5,6 1 019,7 godzinowo →
2 pt 6,3 10,9 15,6 0,1 5,2 1 016,5 godzinowo →
3 sob 8,7 11,1 14,5 1,6 8,5 1 012,1 godzinowo →
4 ndz 7,8 10,4 13,3 0,0 16,6 1 013,0 godzinowo →
5 pon 9,7 13,0 18,8 2,1 11,8 1 011,2 godzinowo →
6 wt 12,0 16,4 22,4 2,1 12,4 1 004,9 godzinowo →
7 śr 10,7 12,7 13,9 3,3 8,9 1 008,6 godzinowo →
8 czw 7,1 9,5 12,0 0,0 8,6 1 021,8 godzinowo →
9 pt 6,4 10,4 15,1 0,0 12,2 1 014,3 godzinowo →
10 sob 6,3 8,9 11,1 0,7 6,9 1 015,5 godzinowo →
11 ndz 3,6 7,9 11,9 0,0 6,8 1 012,9 godzinowo →
12 pon 2,8 5,9 8,4 0,6 12,7 1 016,5 godzinowo →
13 wt -2,6 1,9 6,1 0,0 4,6 1 028,5 godzinowo →
14 śr -1,0 4,6 10,2 0,0 14,6 1 019,6 godzinowo →
15 czw 5,7 8,5 12,8 0,0 14,6 1 005,0 godzinowo →
16 pt 7,3 8,6 10,3 0,0 11,1 1 001,0 godzinowo →
17 sob 4,1 7,4 11,1 13,7 10,9 1 000,9 godzinowo →
18 ndz 1,6 2,8 4,6 20,7 10,4 1 006,6 godzinowo →
19 pon -0,2 3,7 7,8 0,6 9,7 1 018,1 godzinowo →
20 wt 1,1 5,4 10,3 0,0 12,5 1 016,6 godzinowo →
21 śr 5,2 7,5 10,6 2,9 8,5 1 009,5 godzinowo →
22 czw 3,7 5,8 7,8 11,2 12,7 1 001,7 godzinowo →
23 pt 3,2 5,1 7,9 1,2 14,4 1 003,3 godzinowo →
24 sob 3,0 6,0 9,5 0,0 12,7 1 004,4 godzinowo →
25 ndz 1,2 4,0 7,1 0,2 11,5 1 006,3 godzinowo →
26 pon 3,2 6,2 8,8 11,8 12,7 997,6 godzinowo →
27 wt 1,1 3,3 5,5 2,9 10,2 1 008,7 godzinowo →
28 śr 1,2 8,2 13,2 0,0 12,7 1 001,8 godzinowo →
29 czw 5,1 6,9 10,9 3,0 11,5 1 001,1 godzinowo →
30 pt 2,9 6,1 9,8 0,0 11,4 1 010,6 godzinowo →
31 sob 1,3 4,3 5,6 11,1 9,7 1 016,8 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.