Start Archiwum 1994 Październik
Archiwum pomiarów

Październik 1994

Październik 1994 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 7,6 °C. Najcieplej było 1 października — 19,8 °C. Najniższą temperaturę, -3,6 °C, zanotowano 18 października. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (9,8 °C) o 2,2 °C. Suma opadów wyniosła 50,8 mm. Ciśnienie wahało się od 999,6 do 1 034,9 hPa. Miesiąc był wyraźnie chłodniejszy od normy 1991–2020 (9,6 °C) o 2,0 °C. Opad poniżej normy — 88 % wartości wieloletniej (57,8 mm).

← Wrzesień Listopad →
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
1 października, 14:00
Minimum
0 °C
18 października, 05:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 sob 10,3 14,7 19,8 1,0 1 017,3 godzinowo →
2 ndz 10,7 13,4 16,5 0,0 1 018,6 godzinowo →
3 pon 12,8 15,3 17,9 3,1 1 004,6 godzinowo →
4 wt 2,1 8,2 14,2 4,2 1 009,9 godzinowo →
5 śr 1,0 4,7 9,0 0,4 1 022,8 godzinowo →
6 czw 2,0 4,1 7,2 0,3 1 032,8 godzinowo →
7 pt 1,8 3,8 6,2 4,8 1 028,6 godzinowo →
8 sob 0,9 4,8 8,8 0,0 1 024,8 godzinowo →
9 ndz 2,7 4,0 5,3 10,9 1 023,6 godzinowo →
10 pon 2,3 5,4 9,4 0,0 1 026,5 godzinowo →
11 wt 1,6 6,7 12,4 0,0 1 027,8 godzinowo →
12 śr 2,9 7,5 14,3 0,0 1 029,1 godzinowo →
13 czw 1,9 7,3 11,7 0,0 1 031,0 godzinowo →
14 pt 6,3 9,6 13,7 0,0 1 030,8 godzinowo →
15 sob 6,0 10,0 15,9 0,0 1 023,7 godzinowo →
16 ndz 6,1 9,6 14,4 0,0 1 019,1 godzinowo →
17 pon 0,2 5,2 8,7 0,5 1 021,5 godzinowo →
18 wt -3,6 0,2 4,7 0,0 1 027,1 godzinowo →
19 śr -2,9 1,6 6,8 0,0 1 025,3 godzinowo →
20 czw -0,9 3,1 8,7 0,0 1 021,4 godzinowo →
21 pt 0,0 5,0 12,0 0,0 1 020,5 godzinowo →
22 sob 1,0 6,9 13,4 0,0 1 016,7 godzinowo →
23 ndz 7,3 9,6 13,0 0,0 1 008,4 godzinowo →
24 pon 8,9 10,9 13,9 3,7 1 008,5 godzinowo →
25 wt 6,0 9,3 10,9 14,3 1 009,3 godzinowo →
26 śr 5,2 8,1 12,1 0,0 1 009,2 godzinowo →
27 czw 5,1 7,5 11,2 0,1 1 013,3 godzinowo →
28 pt 6,8 9,5 12,8 0,9 1 013,4 godzinowo →
29 sob 3,4 7,5 10,3 3,2 1 013,2 godzinowo →
30 ndz 3,3 7,8 11,6 2,5 1 010,0 godzinowo →
31 pon 11,3 13,4 16,2 0,9 1 009,5 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.