Start Archiwum 1994 Grudzień
Archiwum pomiarów

Grudzień 1994

Grudzień 1994 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 1,6 °C. Najcieplej było 12 grudnia — 11,3 °C. Najniższą temperaturę, -5,7 °C, zanotowano 25 grudnia. Średnia temperatura była wyższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (0,2 °C) o 1,4 °C. Suma opadów wyniosła 45,1 mm. Ciśnienie wahało się od 996,0 do 1 039,0 hPa. Miesiąc był cieplejszy od normy 1991–2020 (0,1 °C) o 1,5 °C. Opad w normie — 96 % wartości wieloletniej (47,2 mm).

← Listopad Styczeń →
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
12 grudnia, 14:00
Minimum
0 °C
25 grudnia, 09:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 czw -2,5 -1,1 1,6 0,0 1 036,3 godzinowo →
2 pt -5,3 -2,2 2,3 0,0 1 037,9 godzinowo →
3 sob -3,7 -1,3 3,5 0,0 1 033,5 godzinowo →
4 ndz -2,1 0,4 3,7 0,0 1 027,8 godzinowo →
5 pon 1,7 3,8 6,2 3,1 1 020,7 godzinowo →
6 wt 1,2 3,3 5,9 0,1 1 022,8 godzinowo →
7 śr -1,2 1,2 5,1 0,0 1 026,3 godzinowo →
8 czw 0,2 2,3 5,0 0,0 1 022,4 godzinowo →
9 pt 1,0 3,3 5,0 1,9 1 018,1 godzinowo →
10 sob -1,3 0,5 3,9 0,0 1 024,6 godzinowo →
11 ndz 0,4 6,4 9,7 9,3 1 021,3 godzinowo →
12 pon 8,9 10,0 11,3 0,9 1 019,0 godzinowo →
13 wt 6,4 8,8 10,4 5,1 1 015,1 godzinowo →
14 śr -0,3 2,7 6,3 10,5 1 013,4 godzinowo →
15 czw -1,9 -0,9 0,6 0,7 1 026,7 godzinowo →
16 pt -4,2 -1,9 0,7 0,2 1 026,5 godzinowo →
17 sob -1,1 1,1 2,7 2,1 1 024,7 godzinowo →
18 ndz -2,8 0,1 1,8 0,0 1 025,8 godzinowo →
19 pon -2,7 -0,4 2,3 0,0 1 022,1 godzinowo →
20 wt -2,4 0,3 2,1 0,0 1 022,0 godzinowo →
21 śr -2,7 -0,8 0,9 0,3 1 019,9 godzinowo →
22 czw -4,6 -2,5 -1,5 0,0 1 023,3 godzinowo →
23 pt -4,5 -2,9 -1,4 0,0 1 033,9 godzinowo →
24 sob -4,7 -2,8 -0,6 0,0 1 032,2 godzinowo →
25 ndz -5,7 -3,1 0,9 0,0 1 024,8 godzinowo →
26 pon -3,6 -1,3 1,0 0,0 1 017,2 godzinowo →
27 wt -1,7 1,6 4,7 1,2 1 008,3 godzinowo →
28 śr 4,0 6,0 7,9 7,1 1 005,6 godzinowo →
29 czw 7,0 9,0 10,5 0,8 1 011,5 godzinowo →
30 pt 5,2 6,4 7,8 1,6 1 001,4 godzinowo →
31 sob 1,5 3,8 5,9 0,2 996,6 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.