Start Archiwum 1997 Styczeń
Archiwum pomiarów

Styczeń 1997

Styczeń 1997 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą -6,4 °C. Najcieplej było 31 stycznia — 1,6 °C. Najniższą temperaturę, -21,9 °C, zanotowano 1 stycznia. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (-0,8 °C) o 5,6 °C. Suma opadów wyniosła 23,4 mm. Ciśnienie wahało się od 1 006,5 do 1 041,3 hPa. Miesiąc był wyraźnie chłodniejszy od normy 1991–2020 (-1,4 °C) o 5,0 °C. Opad znacznie poniżej normy — 50 % wartości wieloletniej (47,2 mm).

← Grudzień Luty →
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
31 stycznia, 13:00
Minimum
0 °C
1 stycznia, 09:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 śr -21,9 -15,2 -11,8 0,4 1 024,8 godzinowo →
2 czw -20,7 -15,7 -12,5 0,0 1 026,7 godzinowo →
3 pt -20,4 -11,9 -7,8 1,3 1 021,8 godzinowo →
4 sob -9,2 -7,8 -6,0 5,9 1 011,0 godzinowo →
5 ndz -7,9 -6,4 -5,9 12,7 1 010,0 godzinowo →
6 pon -16,5 -12,1 -8,3 0,0 1 021,8 godzinowo →
7 wt -18,4 -13,9 -9,8 0,0 1 025,1 godzinowo →
8 śr -9,6 -7,5 -4,5 0,0 1 019,0 godzinowo →
9 czw -15,1 -10,1 -6,0 0,0 1 012,3 godzinowo →
10 pt -6,0 -4,5 -3,1 0,0 1 017,7 godzinowo →
11 sob -7,6 -6,7 -5,6 0,0 1 028,1 godzinowo →
12 ndz -14,1 -8,8 -7,2 0,0 1 033,9 godzinowo →
13 pon -14,0 -8,8 -4,9 0,0 1 031,1 godzinowo →
14 wt -6,3 -4,7 -2,0 0,0 1 029,1 godzinowo →
15 śr -7,4 -3,2 0,6 0,0 1 028,3 godzinowo →
16 czw -9,6 -5,1 -2,3 0,0 1 027,2 godzinowo →
17 pt -10,3 -7,0 -3,6 0,0 1 024,6 godzinowo →
18 sob -5,5 -4,5 -2,3 0,0 1 022,3 godzinowo →
19 ndz -5,9 -4,5 -2,1 0,0 1 020,6 godzinowo →
20 pon -5,7 -2,9 -0,7 0,9 1 019,9 godzinowo →
21 wt -4,8 -1,4 -0,2 0,0 1 033,2 godzinowo →
22 śr -9,1 -3,6 0,8 0,0 1 033,9 godzinowo →
23 czw -2,1 -0,9 0,4 0,0 1 028,7 godzinowo →
24 pt -2,1 -0,1 1,4 0,2 1 029,2 godzinowo →
25 sob -10,3 -4,4 0,1 0,0 1 037,5 godzinowo →
26 ndz -14,2 -8,7 -4,0 0,0 1 039,5 godzinowo →
27 pon -20,7 -13,3 -4,8 0,0 1 033,8 godzinowo →
28 wt -8,5 -3,9 0,2 0,3 1 031,7 godzinowo →
29 śr -2,0 -0,3 0,8 0,1 1 035,5 godzinowo →
30 czw -1,4 -0,3 0,9 0,0 1 033,6 godzinowo →
31 pt -2,5 0,2 1,6 1,6 1 025,5 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.