Start Archiwum 1998 Październik
Archiwum pomiarów

Październik 1998

Październik 1998 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 9,0 °C. Najcieplej było 8 października — 18,4 °C. Najniższą temperaturę, 1,2 °C, zanotowano 21 października. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (9,8 °C) o 0,8 °C. Suma opadów wyniosła 89,6 mm. Ciśnienie wahało się od 995,8 do 1 029,0 hPa. Miesiąc był chłodniejszy od normy 1991–2020 (9,6 °C) o 0,6 °C. Opad znacznie powyżej normy — 155 % wartości wieloletniej (57,8 mm).

← Wrzesień Listopad →
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
8 października, 14:00
Minimum
0 °C
21 października, 07:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 czw 6,5 8,9 9,8 0,0 1 012,9 godzinowo →
2 pt 3,8 5,0 6,3 14,6 1 011,1 godzinowo →
3 sob 4,2 5,5 7,2 6,9 1 011,0 godzinowo →
4 ndz 5,4 6,1 7,3 0,0 1 012,1 godzinowo →
5 pon 5,5 7,1 9,2 0,6 1 013,5 godzinowo →
6 wt 5,1 6,1 7,1 2,1 1 020,0 godzinowo →
7 śr 6,0 9,8 15,4 4,8 1 018,7 godzinowo →
8 czw 8,6 12,9 18,4 5,3 1 019,0 godzinowo →
9 pt 11,8 14,0 17,4 4,9 1 019,6 godzinowo →
10 sob 11,0 13,1 16,4 0,2 1 012,0 godzinowo →
11 ndz 9,3 11,3 13,3 1,7 1 010,1 godzinowo →
12 pon 7,4 10,2 12,9 3,5 1 006,9 godzinowo →
13 wt 5,0 7,5 10,4 0,2 1 015,5 godzinowo →
14 śr 3,5 8,4 13,0 0,0 1 020,3 godzinowo →
15 czw 10,2 11,8 13,8 5,9 1 019,0 godzinowo →
16 pt 8,0 10,5 12,9 1,6 1 021,4 godzinowo →
17 sob 9,2 13,8 17,5 0,0 1 013,5 godzinowo →
18 ndz 8,9 12,6 15,0 0,6 1 013,8 godzinowo →
19 pon 5,3 7,9 10,4 1,2 1 019,0 godzinowo →
20 wt 4,5 7,2 9,9 4,1 1 017,3 godzinowo →
21 śr 1,2 5,4 9,3 0,0 1 026,5 godzinowo →
22 czw 6,5 9,1 12,7 0,0 1 025,3 godzinowo →
23 pt 9,1 11,7 16,2 0,0 1 023,1 godzinowo →
24 sob 8,6 10,2 12,7 0,0 1 015,4 godzinowo →
25 ndz 8,3 9,5 10,6 4,4 1 000,1 godzinowo →
26 pon 3,1 6,5 9,7 2,0 1 006,4 godzinowo →
27 wt 2,4 5,5 8,3 1,3 1 013,9 godzinowo →
28 śr 6,8 9,6 12,2 12,0 1 003,5 godzinowo →
29 czw 6,9 8,9 10,3 5,2 1 003,1 godzinowo →
30 pt 4,7 6,5 8,8 4,1 1 007,9 godzinowo →
31 sob 3,5 5,0 7,5 2,4 1 010,5 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.