Start Archiwum 1998 Grudzień
Archiwum pomiarów

Grudzień 1998

Grudzień 1998 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą -2,0 °C. Najcieplej było 18 grudnia — 7,3 °C. Najniższą temperaturę, -16,1 °C, zanotowano 11 grudnia. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (0,3 °C) o 2,3 °C. Suma opadów wyniosła 29,8 mm. Ciśnienie wahało się od 1 001,4 do 1 038,0 hPa. Miesiąc był wyraźnie chłodniejszy od normy 1991–2020 (0,1 °C) o 2,1 °C. Opad poniżej normy — 63 % wartości wieloletniej (47,2 mm).

← Listopad Styczeń →
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
18 grudnia, 14:00
Minimum
0 °C
11 grudnia, 10:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 wt -7,4 -6,5 -5,5 0,0 1 036,6 godzinowo →
2 śr -9,8 -7,6 -5,2 0,0 1 036,8 godzinowo →
3 czw -10,1 -5,7 0,6 0,0 1 026,9 godzinowo →
4 pt -2,4 -1,3 0,4 1,9 1 009,8 godzinowo →
5 sob -3,4 -2,2 0,1 1,0 1 002,0 godzinowo →
6 ndz -4,1 -2,7 -1,1 1,5 1 005,1 godzinowo →
7 pon -4,5 -3,8 -3,0 4,3 1 014,9 godzinowo →
8 wt -5,1 -4,1 -3,2 3,2 1 025,6 godzinowo →
9 śr -6,3 -4,7 -3,4 1,4 1 028,2 godzinowo →
10 czw -12,5 -7,4 -4,9 0,7 1 027,1 godzinowo →
11 pt -16,1 -14,1 -12,0 0,0 1 027,3 godzinowo →
12 sob -14,1 -7,9 -2,6 0,0 1 026,0 godzinowo →
13 ndz -2,3 1,2 3,8 4,0 1 019,0 godzinowo →
14 pon 2,3 3,2 4,1 0,7 1 023,7 godzinowo →
15 wt 1,6 3,7 6,0 3,5 1 026,8 godzinowo →
16 śr 3,1 4,3 5,2 5,2 1 024,4 godzinowo →
17 czw 0,8 3,2 6,0 0,6 1 029,2 godzinowo →
18 pt -0,4 2,2 7,3 0,0 1 023,3 godzinowo →
19 sob 0,3 1,8 3,6 0,1 1 012,7 godzinowo →
20 ndz 1,1 2,2 4,3 0,1 1 007,6 godzinowo →
21 pon -3,0 -0,9 0,9 1,4 1 012,6 godzinowo →
22 wt -3,2 -2,3 -0,8 0,0 1 023,5 godzinowo →
23 śr -6,6 -4,4 -1,8 0,0 1 030,0 godzinowo →
24 czw -6,2 -4,7 -2,7 0,0 1 027,8 godzinowo →
25 pt -5,1 -3,8 -1,9 0,0 1 029,6 godzinowo →
26 sob -3,0 -1,7 0,2 0,0 1 024,1 godzinowo →
27 ndz -1,1 0,8 2,0 0,2 1 016,9 godzinowo →
28 pon -0,4 1,6 4,2 0,0 1 018,4 godzinowo →
29 wt -3,6 0,8 4,7 0,0 1 023,0 godzinowo →
30 śr -3,4 -0,1 2,7 0,0 1 025,4 godzinowo →
31 czw -3,6 -1,2 3,1 0,0 1 025,8 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.