Start Archiwum 2002 Grudzień
Archiwum pomiarów

Grudzień 2002

Grudzień 2002 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą -3,9 °C. Najcieplej było 1 grudnia — 7,4 °C. Najniższą temperaturę, -21,0 °C, zanotowano 26 grudnia. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (0,4 °C) o 4,3 °C. Suma opadów wyniosła 41,8 mm. Ciśnienie wahało się od 994,6 do 1 037,7 hPa. Miesiąc był wyraźnie chłodniejszy od normy 1991–2020 (0,1 °C) o 4,0 °C. Opad poniżej normy — 89 % wartości wieloletniej (47,2 mm).

← Listopad Styczeń →
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
1 grudnia, 15:00
Minimum
0 °C
26 grudnia, 00:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 ndz 3,1 5,3 7,4 0,0 1 017,7 godzinowo →
2 pon 2,3 4,2 6,6 1,1 1 010,9 godzinowo →
3 wt 1,0 2,9 3,9 3,2 1 013,4 godzinowo →
4 śr -0,2 0,5 1,0 1,2 1 017,5 godzinowo →
5 czw -1,8 -0,3 1,1 0,0 1 020,4 godzinowo →
6 pt -2,9 -1,0 -0,2 0,0 1 026,1 godzinowo →
7 sob -7,0 -5,3 -3,1 0,0 1 030,3 godzinowo →
8 ndz -9,9 -7,6 -6,0 0,0 1 035,8 godzinowo →
9 pon -11,8 -10,0 -7,2 0,0 1 036,8 godzinowo →
10 wt -13,1 -10,2 -6,2 0,0 1 035,6 godzinowo →
11 śr -11,5 -8,8 -4,2 0,0 1 034,8 godzinowo →
12 czw -11,2 -7,2 -2,3 0,0 1 032,7 godzinowo →
13 pt -6,5 -4,0 -1,4 0,0 1 029,9 godzinowo →
14 sob -9,4 -7,0 -3,8 0,0 1 030,6 godzinowo →
15 ndz -8,6 -5,3 -1,4 0,0 1 027,9 godzinowo →
16 pon -4,1 -1,6 1,4 0,9 1 023,0 godzinowo →
17 wt -1,4 -0,6 0,6 2,7 1 019,4 godzinowo →
18 śr -3,3 -1,5 -0,3 2,4 1 024,2 godzinowo →
19 czw -6,5 -2,9 -1,2 0,4 1 031,4 godzinowo →
20 pt -10,1 -6,5 -3,4 0,0 1 026,0 godzinowo →
21 sob -4,7 -3,0 -0,9 0,0 1 018,5 godzinowo →
22 ndz -4,9 -2,9 -1,1 0,0 1 020,2 godzinowo →
23 pon -10,8 -4,6 -2,3 4,7 1 019,5 godzinowo →
24 wt -14,6 -11,3 -8,4 0,0 1 027,6 godzinowo →
25 śr -20,6 -17,1 -11,3 0,0 1 028,1 godzinowo →
26 czw -21,0 -10,3 -3,6 0,0 1 022,5 godzinowo →
27 pt -4,9 -3,4 -1,0 0,0 1 012,7 godzinowo →
28 sob -0,8 1,5 2,9 0,0 1 003,8 godzinowo →
29 ndz 0,8 1,6 3,0 6,9 1 005,6 godzinowo →
30 pon -0,1 1,7 4,3 13,4 999,9 godzinowo →
31 wt -12,9 -6,8 -0,4 4,9 1 013,5 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.