Archiwum pomiarów
Styczeń 2004
Styczeń 2004 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą -4,8 °C. Najcieplej było 14 stycznia — 4,4 °C. Najniższą temperaturę, -18,6 °C, zanotowano 26 stycznia. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (-0,8 °C) o 3,9 °C. Suma opadów wyniosła 39,7 mm. Ciśnienie wahało się od 987,6 do 1 032,1 hPa. Miesiąc był wyraźnie chłodniejszy od normy 1991–2020 (-1,4 °C) o 3,4 °C. Opad poniżej normy — 84 % wartości wieloletniej (47,2 mm).
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
14 stycznia, 14:00
Minimum
0 °C
26 stycznia, 08:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy
Temperatura i opady dzień po dniu
Dane szczegółowe
Wszystkie dni miesiąca
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Opad | Wiatr maks | Ciśnienie śr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 czw | -4,2 | -2,0 | -1,0 | 5,7 | — | 1 016,9 | godzinowo → |
| 2 pt | -6,3 | -5,1 | -3,9 | 0,0 | — | 1 015,4 | godzinowo → |
| 3 sob | -8,0 | -7,3 | -6,7 | 0,0 | — | 1 021,8 | godzinowo → |
| 4 ndz | -13,3 | -9,8 | -8,2 | 0,0 | — | 1 019,7 | godzinowo → |
| 5 pon | -18,4 | -14,4 | -10,2 | 0,0 | — | 1 020,5 | godzinowo → |
| 6 wt | -15,4 | -11,4 | -8,1 | 0,0 | — | 1 030,0 | godzinowo → |
| 7 śr | -14,7 | -6,5 | -3,4 | 3,5 | — | 1 021,1 | godzinowo → |
| 8 czw | -9,1 | -5,1 | -2,5 | 1,8 | — | 1 019,9 | godzinowo → |
| 9 pt | -9,7 | -6,0 | -2,6 | 0,8 | — | 1 010,8 | godzinowo → |
| 10 sob | -4,0 | -1,9 | -0,1 | 1,7 | — | 1 009,7 | godzinowo → |
| 11 ndz | -6,4 | -1,6 | 1,6 | 0,1 | — | 1 015,7 | godzinowo → |
| 12 pon | -0,6 | 1,1 | 3,0 | 6,2 | — | 1 005,8 | godzinowo → |
| 13 wt | 0,5 | 1,8 | 3,4 | 5,1 | — | 995,8 | godzinowo → |
| 14 śr | 0,8 | 2,9 | 4,4 | 1,7 | — | 993,1 | godzinowo → |
| 15 czw | -1,1 | 0,5 | 3,0 | 0,7 | — | 998,8 | godzinowo → |
| 16 pt | -2,4 | 0,6 | 2,5 | 0,2 | — | 1 005,0 | godzinowo → |
| 17 sob | -0,7 | 2,1 | 4,2 | 0,0 | — | 999,7 | godzinowo → |
| 18 ndz | -4,0 | -1,6 | 1,5 | 0,0 | — | 1 013,2 | godzinowo → |
| 19 pon | -7,0 | -2,8 | 0,4 | 0,7 | — | 1 015,9 | godzinowo → |
| 20 wt | -3,5 | -1,1 | 0,4 | 7,1 | — | 1 001,1 | godzinowo → |
| 21 śr | -8,0 | -5,1 | -3,4 | 1,0 | — | 1 013,4 | godzinowo → |
| 22 czw | -9,5 | -8,2 | -7,1 | 1,3 | — | 1 021,2 | godzinowo → |
| 23 pt | -9,5 | -7,9 | -6,9 | 0,0 | — | 1 025,2 | godzinowo → |
| 24 sob | -12,9 | -11,0 | -9,3 | 0,0 | — | 1 022,9 | godzinowo → |
| 25 ndz | -14,2 | -11,7 | -8,7 | 0,0 | — | 1 016,0 | godzinowo → |
| 26 pon | -18,6 | -11,8 | -5,4 | 0,0 | — | 1 012,7 | godzinowo → |
| 27 wt | -13,9 | -7,9 | -4,6 | 0,9 | — | 1 004,6 | godzinowo → |
| 28 śr | -10,0 | -5,9 | -3,7 | 0,1 | — | 1 001,4 | godzinowo → |
| 29 czw | -12,0 | -7,3 | -2,6 | 0,0 | — | 1 001,9 | godzinowo → |
| 30 pt | -5,0 | -2,3 | 0,1 | 1,1 | — | 1 012,5 | godzinowo → |
| 31 sob | -4,1 | -1,9 | 0,4 | 0,0 | — | 1 018,8 | godzinowo → |
Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.