Archiwum pomiarów
Marzec 2004
Marzec 2004 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 2,4 °C. Najcieplej było 18 marca — 19,4 °C. Najniższą temperaturę, -18,7 °C, zanotowano 6 marca. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (4,0 °C) o 1,7 °C. Suma opadów wyniosła 70,5 mm. Ciśnienie wahało się od 1 000,4 do 1 033,7 hPa. Miesiąc był chłodniejszy od normy 1991–2020 (3,6 °C) o 1,2 °C. Opad powyżej normy — 134 % wartości wieloletniej (52,7 mm).
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
18 marca, 15:00
Minimum
0 °C
6 marca, 08:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy
Temperatura i opady dzień po dniu
Dane szczegółowe
Wszystkie dni miesiąca
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Opad | Wiatr maks | Ciśnienie śr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pon | -6,4 | -4,0 | -2,7 | 3,0 | — | 1 022,5 | godzinowo → |
| 2 wt | -6,3 | -2,7 | 0,3 | 0,3 | — | 1 023,1 | godzinowo → |
| 3 śr | -4,3 | -0,4 | 0,8 | 5,3 | — | 1 021,0 | godzinowo → |
| 4 czw | -7,1 | -3,8 | -1,6 | 0,2 | — | 1 026,3 | godzinowo → |
| 5 pt | -11,0 | -8,1 | -5,0 | 0,0 | — | 1 028,3 | godzinowo → |
| 6 sob | -18,7 | -10,1 | -2,4 | 0,0 | — | 1 026,8 | godzinowo → |
| 7 ndz | -6,2 | -3,2 | 0,7 | 0,0 | — | 1 025,1 | godzinowo → |
| 8 pon | -6,2 | -2,7 | 0,6 | 1,1 | — | 1 025,4 | godzinowo → |
| 9 wt | -2,2 | -1,3 | -0,5 | 7,0 | — | 1 022,7 | godzinowo → |
| 10 śr | -1,3 | 0,3 | 1,9 | 0,2 | — | 1 024,5 | godzinowo → |
| 11 czw | -3,5 | -0,7 | 1,9 | 0,0 | — | 1 025,9 | godzinowo → |
| 12 pt | -4,9 | -0,5 | 3,8 | 0,0 | — | 1 025,9 | godzinowo → |
| 13 sob | -0,4 | 2,2 | 5,7 | 0,0 | — | 1 026,3 | godzinowo → |
| 14 ndz | -0,3 | 2,5 | 6,3 | 0,0 | — | 1 028,9 | godzinowo → |
| 15 pon | -2,6 | 2,9 | 9,3 | 0,0 | — | 1 032,3 | godzinowo → |
| 16 wt | 1,4 | 7,1 | 13,3 | 0,0 | — | 1 031,2 | godzinowo → |
| 17 śr | 5,1 | 10,3 | 16,8 | 0,0 | — | 1 029,4 | godzinowo → |
| 18 czw | 2,5 | 10,4 | 19,4 | 0,0 | — | 1 025,2 | godzinowo → |
| 19 pt | 5,4 | 11,8 | 18,6 | 0,0 | — | 1 018,4 | godzinowo → |
| 20 sob | 9,0 | 11,4 | 13,6 | 3,7 | — | 1 012,0 | godzinowo → |
| 21 ndz | 6,1 | 11,5 | 13,6 | 2,8 | — | 1 004,0 | godzinowo → |
| 22 pon | 4,5 | 7,5 | 11,4 | 0,0 | — | 1 009,6 | godzinowo → |
| 23 wt | -0,1 | 5,8 | 11,2 | 8,0 | — | 1 011,4 | godzinowo → |
| 24 śr | 5,5 | 7,3 | 10,1 | 12,9 | — | 1 002,6 | godzinowo → |
| 25 czw | 0,4 | 2,4 | 5,2 | 15,2 | — | 1 004,1 | godzinowo → |
| 26 pt | -1,0 | 0,5 | 2,2 | 4,8 | — | 1 013,3 | godzinowo → |
| 27 sob | -0,4 | 0,7 | 2,1 | 3,3 | — | 1 016,1 | godzinowo → |
| 28 ndz | -0,6 | 1,2 | 3,5 | 2,7 | — | 1 019,2 | godzinowo → |
| 29 pon | 0,7 | 4,4 | 9,8 | 0,0 | — | 1 023,4 | godzinowo → |
| 30 wt | -2,6 | 4,5 | 11,2 | 0,0 | — | 1 025,5 | godzinowo → |
| 31 śr | -2,5 | 6,0 | 14,1 | 0,0 | — | 1 021,3 | godzinowo → |
Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.