Archiwum pomiarów
Maj 2004
Maj 2004 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 12,1 °C. Najcieplej było 4 maja — 23,2 °C. Najniższą temperaturę, 1,6 °C, zanotowano 15 maja. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (13,9 °C) o 1,8 °C. Suma opadów wyniosła 51,3 mm. Ciśnienie wahało się od 990,6 do 1 026,2 hPa. Miesiąc był chłodniejszy od normy 1991–2020 (13,8 °C) o 1,7 °C. Opad poniżej normy — 60 % wartości wieloletniej (85,7 mm).
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
4 maja, 14:00
Minimum
0 °C
15 maja, 05:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy
Temperatura i opady dzień po dniu
Dane szczegółowe
Wszystkie dni miesiąca
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Opad | Wiatr maks | Ciśnienie śr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sob | 9,0 | 15,1 | 21,2 | 1,2 | — | 1 007,3 | godzinowo → |
| 2 ndz | 11,1 | 15,2 | 19,2 | 0,7 | — | 1 006,5 | godzinowo → |
| 3 pon | 8,6 | 13,6 | 17,8 | 0,7 | — | 1 006,8 | godzinowo → |
| 4 wt | 11,7 | 17,1 | 23,2 | 0,0 | — | 1 000,4 | godzinowo → |
| 5 śr | 12,5 | 15,8 | 19,2 | 0,9 | — | 994,1 | godzinowo → |
| 6 czw | 10,1 | 14,9 | 20,8 | 4,6 | — | 992,5 | godzinowo → |
| 7 pt | 8,7 | 11,5 | 14,3 | 0,1 | — | 996,8 | godzinowo → |
| 8 sob | 7,8 | 11,2 | 14,6 | 0,0 | — | 1 002,5 | godzinowo → |
| 9 ndz | 6,5 | 11,3 | 16,6 | 2,1 | — | 1 003,3 | godzinowo → |
| 10 pon | 7,5 | 10,2 | 13,4 | 7,4 | — | 1 006,9 | godzinowo → |
| 11 wt | 8,3 | 12,6 | 17,7 | 1,0 | — | 1 012,1 | godzinowo → |
| 12 śr | 7,1 | 12,7 | 17,1 | 0,8 | — | 1 014,0 | godzinowo → |
| 13 czw | 7,8 | 11,0 | 15,6 | 4,3 | — | 1 011,4 | godzinowo → |
| 14 pt | 5,8 | 8,8 | 11,9 | 0,3 | — | 1 020,5 | godzinowo → |
| 15 sob | 1,6 | 9,5 | 14,7 | 6,8 | — | 1 021,3 | godzinowo → |
| 16 ndz | 7,1 | 9,4 | 12,4 | 3,5 | — | 1 020,3 | godzinowo → |
| 17 pon | 3,4 | 10,5 | 15,5 | 0,6 | — | 1 022,8 | godzinowo → |
| 18 wt | 7,9 | 13,2 | 17,7 | 0,0 | — | 1 021,6 | godzinowo → |
| 19 śr | 10,1 | 14,7 | 18,7 | 0,0 | — | 1 018,8 | godzinowo → |
| 20 czw | 10,0 | 13,9 | 17,2 | 0,0 | — | 1 016,5 | godzinowo → |
| 21 pt | 6,4 | 13,9 | 19,3 | 3,1 | — | 1 013,0 | godzinowo → |
| 22 sob | 6,3 | 9,4 | 12,2 | 2,8 | — | 1 015,6 | godzinowo → |
| 23 ndz | 3,3 | 6,2 | 9,8 | 6,6 | — | 1 015,6 | godzinowo → |
| 24 pon | 3,8 | 8,3 | 13,2 | 1,5 | — | 1 019,7 | godzinowo → |
| 25 wt | 5,6 | 10,6 | 15,6 | 0,5 | — | 1 019,0 | godzinowo → |
| 26 śr | 7,1 | 12,0 | 16,2 | 1,5 | — | 1 017,1 | godzinowo → |
| 27 czw | 5,7 | 10,8 | 14,7 | 0,1 | — | 1 020,0 | godzinowo → |
| 28 pt | 5,1 | 10,8 | 14,9 | 0,0 | — | 1 023,6 | godzinowo → |
| 29 sob | 6,7 | 12,3 | 16,9 | 0,2 | — | 1 025,4 | godzinowo → |
| 30 ndz | 6,3 | 13,8 | 19,0 | 0,0 | — | 1 023,7 | godzinowo → |
| 31 pon | 6,4 | 14,7 | 20,1 | 0,0 | — | 1 018,8 | godzinowo → |
Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.