Start › Archiwum › 2004 › Wrzesień
Archiwum pomiarów

Wrzesień 2004

Wrzesień 2004 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 14,6 °C. Najcieplej było 14 września — 25,7 °C. Najniższą temperaturę, 4,7 °C, zanotowano 18 września. Średnia temperatura była zbliżona do wieloletniej średniej dla tego miesiąca (14,3 °C) o 0,3 °C. Suma opadów wyniosła 24,2 mm. Najsilniejszy poryw wiatru osiągnął 18,0 m/s (65 km/h). Ciśnienie wahało się od 999,0 do 1 032,1 hPa. Miesiąc był w normie wieloletniej 1991–2020 (14,5 °C). Opad znacznie poniżej normy — 32 % wartości wieloletniej (75,9 mm).

← Sierpień Październik →
Średnia temperatura
0 °C
30 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
14 września, 15:00
Minimum
0 °C
18 września, 07:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw 18,0 m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 śr 8,9 14,5 19,9 0,1 5,2 1 019,0 godzinowo →
2 czw 10,9 16,3 22,2 0,0 5,2 1 021,6 godzinowo →
3 pt 10,2 17,0 23,3 0,0 4,1 1 023,9 godzinowo →
4 sob 11,7 17,4 23,0 0,0 7,4 1 026,3 godzinowo →
5 ndz 15,0 17,8 21,4 0,7 9,1 1 028,7 godzinowo →
6 pon 11,5 17,4 23,3 0,0 7,3 1 028,3 godzinowo →
7 wt 10,6 18,2 24,8 0,0 5,7 1 026,7 godzinowo →
8 śr 14,0 16,5 19,7 0,0 12,7 1 025,6 godzinowo →
9 czw 8,0 12,1 15,6 0,0 10,2 1 030,8 godzinowo →
10 pt 6,7 12,8 18,1 0,0 5,1 1 028,6 godzinowo →
11 sob 10,5 16,2 22,2 0,0 14,7 1 021,4 godzinowo →
12 ndz 14,2 18,3 23,2 0,7 13,2 1 016,2 godzinowo →
13 pon 10,3 16,2 21,4 0,0 7,6 1 017,1 godzinowo →
14 wt 14,1 19,5 25,7 0,0 11,7 1 014,8 godzinowo →
15 śr 15,3 17,6 19,3 1,9 7,4 1 014,2 godzinowo →
16 czw 11,5 14,7 17,7 0,0 10,1 1 022,4 godzinowo →
17 pt 7,9 11,8 16,4 0,0 7,5 1 028,4 godzinowo →
18 sob 4,7 12,9 20,2 0,0 6,9 1 023,4 godzinowo →
19 ndz 9,3 15,0 20,7 0,0 11,6 1 018,1 godzinowo →
20 pon 12,3 16,4 21,6 0,0 10,0 1 016,2 godzinowo →
21 wt 11,8 16,1 17,9 0,1 18,0 1 010,0 godzinowo →
22 śr 9,0 11,2 14,1 3,7 16,9 1 010,2 godzinowo →
23 czw 8,3 10,5 14,6 7,1 11,6 1 002,7 godzinowo →
24 pt 8,5 10,5 14,3 5,8 10,5 1 005,1 godzinowo →
25 sob 5,4 10,6 14,9 0,0 3,9 1 012,3 godzinowo →
26 ndz 7,8 10,8 14,3 0,4 6,8 1 018,1 godzinowo →
27 pon 6,0 10,4 14,4 0,0 4,9 1 019,1 godzinowo →
28 wt 10,9 13,5 16,9 0,6 8,3 1 017,8 godzinowo →
29 śr 12,0 14,9 18,9 1,1 12,5 1 014,7 godzinowo →
30 czw 9,8 12,1 14,4 2,0 10,0 1 016,8 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.