Archiwum pomiarów
Grudzień 2004
Grudzień 2004 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 0,9 °C. Najcieplej było 1 grudnia — 10,3 °C. Najniższą temperaturę, -6,4 °C, zanotowano 22 grudnia. Średnia temperatura była wyższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (0,2 °C) o 0,6 °C. Suma opadów wyniosła 17,5 mm. Ciśnienie wahało się od 994,8 do 1 034,7 hPa. Miesiąc był cieplejszy od normy 1991–2020 (0,1 °C) o 0,8 °C. Opad znacznie poniżej normy — 37 % wartości wieloletniej (47,2 mm).
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
1 grudnia, 14:00
Minimum
0 °C
22 grudnia, 08:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy
Temperatura i opady dzień po dniu
Dane szczegółowe
Wszystkie dni miesiąca
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Opad | Wiatr maks | Ciśnienie śr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 śr | -1,7 | 3,7 | 10,3 | 0,0 | — | 1 015,2 | godzinowo → |
| 2 czw | 0,1 | 5,3 | 7,9 | 0,0 | — | 1 011,4 | godzinowo → |
| 3 pt | 0,0 | 2,7 | 5,5 | 0,0 | — | 1 018,6 | godzinowo → |
| 4 sob | -1,7 | 1,4 | 3,4 | 0,0 | — | 1 029,6 | godzinowo → |
| 5 ndz | -2,9 | 0,6 | 5,0 | 0,0 | — | 1 029,3 | godzinowo → |
| 6 pon | 0,3 | 2,5 | 4,6 | 0,1 | — | 1 025,8 | godzinowo → |
| 7 wt | -0,5 | 2,3 | 4,8 | 0,0 | — | 1 030,3 | godzinowo → |
| 8 śr | -2,4 | 0,4 | 4,7 | 0,0 | — | 1 031,3 | godzinowo → |
| 9 czw | -1,4 | 0,5 | 2,4 | 0,0 | — | 1 033,5 | godzinowo → |
| 10 pt | -3,6 | -1,0 | 3,2 | 0,0 | — | 1 030,5 | godzinowo → |
| 11 sob | -2,6 | -0,5 | 4,3 | 0,0 | — | 1 029,2 | godzinowo → |
| 12 ndz | -4,1 | -1,4 | 1,0 | 0,0 | — | 1 032,1 | godzinowo → |
| 13 pon | -0,9 | -0,2 | 0,5 | 0,0 | — | 1 033,2 | godzinowo → |
| 14 wt | -2,4 | -1,1 | 1,5 | 0,0 | — | 1 032,9 | godzinowo → |
| 15 śr | -3,0 | -1,7 | 0,7 | 0,0 | — | 1 029,2 | godzinowo → |
| 16 czw | -3,8 | -2,4 | 0,6 | 0,0 | — | 1 022,5 | godzinowo → |
| 17 pt | -3,4 | -0,7 | 1,3 | 0,0 | — | 1 008,2 | godzinowo → |
| 18 sob | -0,4 | 1,2 | 3,1 | 0,0 | — | 999,5 | godzinowo → |
| 19 ndz | -2,0 | -0,5 | 2,4 | 0,4 | — | 1 004,3 | godzinowo → |
| 20 pon | -3,3 | -1,2 | 1,0 | 0,0 | — | 1 018,3 | godzinowo → |
| 21 wt | -4,1 | -1,7 | 1,6 | 0,0 | — | 1 026,1 | godzinowo → |
| 22 śr | -6,4 | -3,5 | 0,0 | 0,0 | — | 1 023,8 | godzinowo → |
| 23 czw | -3,0 | -0,1 | 3,4 | 2,9 | — | 1 009,0 | godzinowo → |
| 24 pt | 3,7 | 5,0 | 6,9 | 2,9 | — | 1 005,4 | godzinowo → |
| 25 sob | 3,3 | 5,1 | 7,8 | 0,0 | — | 1 002,6 | godzinowo → |
| 26 ndz | 3,9 | 5,8 | 8,9 | 4,2 | — | 1 003,7 | godzinowo → |
| 27 pon | 1,5 | 4,3 | 5,6 | 6,6 | — | 1 006,5 | godzinowo → |
| 28 wt | -0,7 | 1,4 | 3,2 | 0,2 | — | 1 011,6 | godzinowo → |
| 29 śr | -2,6 | 0,2 | 3,0 | 0,2 | — | 1 017,3 | godzinowo → |
| 30 czw | -1,2 | -0,3 | 0,9 | 0,0 | — | 1 031,3 | godzinowo → |
| 31 pt | 0,1 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | — | 1 025,3 | godzinowo → |
Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.