Start Archiwum 2007 Kwiecień
Archiwum pomiarów

Kwiecień 2007

Kwiecień 2007 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 10,1 °C. Najcieplej było 28 kwietnia — 23,8 °C. Najniższą temperaturę, -3,2 °C, zanotowano 5 kwietnia. Średnia temperatura była wyższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (8,9 °C) o 1,1 °C. Suma opadów wyniosła 10,6 mm. Ciśnienie wahało się od 1 007,2 do 1 031,5 hPa. Miesiąc był cieplejszy od normy 1991–2020 (9,0 °C) o 1,0 °C. Opad znacznie poniżej normy — 20 % wartości wieloletniej (52,0 mm).

← Marzec Maj →
Średnia temperatura
0 °C
30 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
28 kwietnia, 16:00
Minimum
0 °C
5 kwietnia, 06:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 ndz 2,2 8,4 14,4 0,0 1 028,3 godzinowo →
2 pon 0,3 8,3 15,2 0,0 1 027,6 godzinowo →
3 wt 3,7 8,8 14,1 0,0 1 012,6 godzinowo →
4 śr 1,0 4,8 7,8 1,0 1 015,3 godzinowo →
5 czw -3,2 4,9 12,3 0,0 1 016,1 godzinowo →
6 pt 4,6 7,6 12,0 0,0 1 017,3 godzinowo →
7 sob 3,0 7,2 11,5 0,4 1 020,0 godzinowo →
8 ndz -0,7 5,6 9,9 0,0 1 021,2 godzinowo →
9 pon 3,3 9,3 15,4 0,0 1 015,5 godzinowo →
10 wt 6,8 9,9 14,0 3,8 1 016,1 godzinowo →
11 śr 5,8 10,2 15,6 0,2 1 022,4 godzinowo →
12 czw 6,1 11,3 16,8 0,0 1 024,9 godzinowo →
13 pt 4,9 11,6 18,3 0,0 1 025,8 godzinowo →
14 sob 4,0 11,7 18,7 0,0 1 026,0 godzinowo →
15 ndz 3,2 11,2 17,5 0,0 1 026,2 godzinowo →
16 pon 4,0 11,0 16,8 0,0 1 025,0 godzinowo →
17 wt 4,7 12,6 20,4 0,0 1 016,4 godzinowo →
18 śr 6,4 9,4 11,8 3,4 1 015,3 godzinowo →
19 czw 2,1 8,2 14,0 0,0 1 018,4 godzinowo →
20 pt 5,6 9,1 11,8 0,0 1 015,1 godzinowo →
21 sob 3,6 6,9 11,0 0,0 1 022,7 godzinowo →
22 ndz -0,7 6,8 12,8 0,0 1 026,8 godzinowo →
23 pon 0,8 11,4 19,9 0,0 1 022,2 godzinowo →
24 wt 7,0 13,8 19,6 0,0 1 018,4 godzinowo →
25 śr 6,5 12,8 18,6 0,0 1 021,5 godzinowo →
26 czw 4,8 13,6 19,9 0,0 1 023,5 godzinowo →
27 pt 6,9 16,1 22,9 0,0 1 022,9 godzinowo →
28 sob 10,5 18,0 23,8 0,0 1 019,2 godzinowo →
29 ndz 8,7 12,0 15,3 1,8 1 017,4 godzinowo →
30 pon 3,5 9,3 14,4 0,0 1 017,0 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.