Archiwum pomiarów
Grudzień 2007
Grudzień 2007 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 0,0 °C. Najcieplej było 3 grudnia — 8,1 °C. Najniższą temperaturę, -6,3 °C, zanotowano 27 grudnia. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (0,3 °C) o 0,3 °C. Suma opadów wyniosła 31,3 mm. Ciśnienie wahało się od 990,2 do 1 042,0 hPa. Miesiąc był w normie wieloletniej 1991–2020 (0,1 °C). Opad poniżej normy — 66 % wartości wieloletniej (47,2 mm).
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
3 grudnia, 15:00
Minimum
0 °C
27 grudnia, 09:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy
Temperatura i opady dzień po dniu
Dane szczegółowe
Wszystkie dni miesiąca
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Opad | Wiatr maks | Ciśnienie śr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sob | 0,5 | 3,2 | 5,1 | 6,9 | — | 1 010,9 | godzinowo → |
| 2 ndz | 3,9 | 5,6 | 7,9 | 0,2 | — | 1 010,9 | godzinowo → |
| 3 pon | 4,7 | 6,4 | 8,1 | 1,4 | — | 993,8 | godzinowo → |
| 4 wt | 1,1 | 3,0 | 5,3 | 1,0 | — | 1 008,0 | godzinowo → |
| 5 śr | 1,0 | 3,2 | 5,7 | 0,5 | — | 1 022,4 | godzinowo → |
| 6 czw | 2,3 | 4,4 | 7,1 | 0,0 | — | 1 018,2 | godzinowo → |
| 7 pt | 4,0 | 6,2 | 7,7 | 3,2 | — | 1 004,6 | godzinowo → |
| 8 sob | -1,6 | 3,8 | 6,6 | 0,0 | — | 1 007,7 | godzinowo → |
| 9 ndz | -1,7 | 2,4 | 5,8 | 0,0 | — | 1 002,8 | godzinowo → |
| 10 pon | 0,6 | 3,1 | 5,6 | 2,1 | — | 1 003,2 | godzinowo → |
| 11 wt | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 6,0 | — | 1 012,1 | godzinowo → |
| 12 śr | 1,1 | 2,9 | 3,9 | 4,9 | — | 1 025,3 | godzinowo → |
| 13 czw | -1,2 | -0,1 | 1,7 | 2,0 | — | 1 034,0 | godzinowo → |
| 14 pt | -3,5 | -1,9 | -0,8 | 1,3 | — | 1 033,1 | godzinowo → |
| 15 sob | -1,9 | -1,2 | -0,2 | 0,3 | — | 1 036,7 | godzinowo → |
| 16 ndz | -2,5 | -2,0 | -1,5 | 0,0 | — | 1 037,7 | godzinowo → |
| 17 pon | -3,3 | -2,3 | -1,6 | 0,0 | — | 1 040,5 | godzinowo → |
| 18 wt | -3,5 | -2,1 | -0,8 | 0,0 | — | 1 040,0 | godzinowo → |
| 19 śr | -3,2 | -2,1 | -1,4 | 0,0 | — | 1 040,4 | godzinowo → |
| 20 czw | -3,4 | -2,6 | -0,3 | 0,0 | — | 1 038,8 | godzinowo → |
| 21 pt | -5,8 | -2,9 | 1,9 | 0,0 | — | 1 034,8 | godzinowo → |
| 22 sob | -4,8 | -3,2 | 0,7 | 0,0 | — | 1 030,9 | godzinowo → |
| 23 ndz | -5,6 | -4,2 | -0,8 | 0,0 | — | 1 030,2 | godzinowo → |
| 24 pon | -5,9 | -3,8 | -0,9 | 0,0 | — | 1 030,7 | godzinowo → |
| 25 wt | -4,9 | -2,7 | -0,1 | 0,0 | — | 1 030,4 | godzinowo → |
| 26 śr | -5,1 | -3,1 | 1,5 | 0,0 | — | 1 029,9 | godzinowo → |
| 27 czw | -6,3 | -4,0 | 0,4 | 0,0 | — | 1 036,4 | godzinowo → |
| 28 pt | -4,9 | -2,6 | 0,3 | 0,0 | — | 1 035,2 | godzinowo → |
| 29 sob | -4,4 | -3,2 | -1,0 | 0,0 | — | 1 028,1 | godzinowo → |
| 30 ndz | -4,7 | -2,8 | 0,3 | 0,1 | — | 1 025,1 | godzinowo → |
| 31 pon | -3,7 | -2,0 | 0,9 | 1,4 | — | 1 025,0 | godzinowo → |
Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.