Start Archiwum 2010 Listopad
Archiwum pomiarów

Listopad 2010

Listopad 2010 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 7,0 °C. Najcieplej było 2 listopada — 16,8 °C. Najniższą temperaturę, -11,2 °C, zanotowano 30 listopada. Średnia temperatura była wyższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (4,5 °C) o 2,6 °C. Suma opadów wyniosła 69,9 mm. Ciśnienie wahało się od 979,1 do 1 020,4 hPa. Miesiąc był wyraźnie cieplejszy od normy 1991–2020 (4,8 °C) o 2,3 °C. Opad powyżej normy — 134 % wartości wieloletniej (52,1 mm).

← Październik Grudzień →
Średnia temperatura
0 °C
30 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
2 listopada, 14:00
Minimum
0 °C
30 listopada, 23:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 pon 11,1 13,2 16,8 0,0 1 010,8 godzinowo →
2 wt 8,5 12,2 16,8 0,0 1 013,7 godzinowo →
3 śr 8,4 10,4 13,3 0,0 1 016,3 godzinowo →
4 czw 10,2 13,0 15,3 2,0 1 019,4 godzinowo →
5 pt 12,6 14,3 16,1 0,0 1 018,6 godzinowo →
6 sob 8,3 12,2 14,2 2,9 1 012,2 godzinowo →
7 ndz 6,7 8,5 10,4 0,3 1 005,4 godzinowo →
8 pon 9,3 10,3 11,3 4,8 988,8 godzinowo →
9 wt 7,7 9,3 11,3 2,4 984,5 godzinowo →
10 śr 6,5 8,5 11,2 8,0 991,4 godzinowo →
11 czw 3,9 6,6 8,7 0,4 1 007,1 godzinowo →
12 pt 4,6 8,4 11,6 4,2 999,2 godzinowo →
13 sob 8,8 12,5 16,3 2,3 1 002,5 godzinowo →
14 ndz 8,7 11,2 14,7 0,0 1 007,8 godzinowo →
15 pon 8,4 10,9 14,3 0,0 1 012,0 godzinowo →
16 wt 8,0 10,0 11,9 0,0 1 013,6 godzinowo →
17 śr 7,6 8,4 9,7 0,0 1 012,4 godzinowo →
18 czw 7,0 8,1 9,5 7,1 1 010,2 godzinowo →
19 pt 7,6 8,8 10,0 2,7 1 015,9 godzinowo →
20 sob 4,7 5,8 7,3 0,3 1 018,8 godzinowo →
21 ndz 3,4 6,6 10,2 0,0 1 013,7 godzinowo →
22 pon 5,5 7,7 10,1 12,2 1 001,0 godzinowo →
23 wt 2,0 5,2 8,2 4,6 996,1 godzinowo →
24 śr 0,6 1,9 3,8 2,2 1 000,0 godzinowo →
25 czw -2,5 0,1 2,4 0,0 1 005,9 godzinowo →
26 pt -2,9 -0,1 4,8 0,0 1 003,6 godzinowo →
27 sob -2,8 -1,5 0,1 0,5 1 005,1 godzinowo →
28 ndz -4,9 -0,8 3,4 0,0 1 011,1 godzinowo →
29 pon -5,8 -1,8 0,3 12,0 999,7 godzinowo →
30 wt -11,2 -8,5 -6,1 1,0 1 016,2 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.