Start Archiwum 2019 Grudzień
Archiwum pomiarów

Grudzień 2019

Grudzień 2019 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 2,9 °C. Najcieplej było 20 grudnia — 14,3 °C. Najniższą temperaturę, -4,6 °C, zanotowano 11 grudnia. Średnia temperatura była wyższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (0,2 °C) o 2,7 °C. Suma opadów wyniosła 62,0 mm. Ciśnienie wahało się od 988,4 do 1 040,0 hPa. Miesiąc był wyraźnie cieplejszy od normy 1991–2020 (0,1 °C) o 2,8 °C. Opad powyżej normy — 131 % wartości wieloletniej (47,2 mm).

← Listopad Styczeń →
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
20 grudnia, 14:00
Minimum
0 °C
11 grudnia, 20:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 ndz -2,4 -0,4 3,8 0,0 1 024,3 godzinowo →
2 pon 0,1 1,1 3,0 1,5 1 019,6 godzinowo →
3 wt -4,0 -0,2 2,1 1,8 1 026,1 godzinowo →
4 śr -3,5 -0,5 2,6 0,0 1 028,3 godzinowo →
5 czw -2,9 -1,4 2,4 0,0 1 026,1 godzinowo →
6 pt -2,4 -1,4 0,8 0,0 1 019,9 godzinowo →
7 sob -1,5 1,0 4,7 0,4 1 013,5 godzinowo →
8 ndz 1,8 4,6 8,3 0,0 1 012,1 godzinowo →
9 pon 3,0 4,3 6,0 2,4 1 006,4 godzinowo →
10 wt -3,5 2,1 4,2 0,2 1 018,4 godzinowo →
11 śr -4,6 -2,7 1,3 0,0 1 020,0 godzinowo →
12 czw -4,1 -0,2 4,0 0,5 1 008,0 godzinowo →
13 pt -0,8 2,0 4,5 1,7 993,4 godzinowo →
14 sob 1,1 3,9 7,3 0,1 996,0 godzinowo →
15 ndz 2,5 5,7 8,8 1,7 1 007,8 godzinowo →
16 pon 4,6 6,3 9,5 0,0 1 015,1 godzinowo →
17 wt 3,6 7,7 12,0 0,0 1 012,4 godzinowo →
18 śr 4,5 8,6 12,1 0,0 1 017,9 godzinowo →
19 czw 2,6 7,0 11,6 0,0 1 021,9 godzinowo →
20 pt 6,8 10,5 14,3 0,0 1 006,5 godzinowo →
21 sob 7,5 9,7 11,3 13,9 995,6 godzinowo →
22 ndz 3,4 6,0 7,4 7,7 990,8 godzinowo →
23 pon 4,1 4,9 5,6 15,6 998,3 godzinowo →
24 wt 2,0 4,3 5,9 1,8 1 011,0 godzinowo →
25 śr 1,7 3,8 5,9 4,9 1 011,2 godzinowo →
26 czw 1,0 2,7 3,9 3,0 1 021,2 godzinowo →
27 pt 0,5 1,4 2,2 3,6 1 024,5 godzinowo →
28 sob -1,5 -0,6 0,5 1,0 1 034,3 godzinowo →
29 ndz -2,7 -1,1 0,1 0,2 1 039,4 godzinowo →
30 pon -2,8 -0,5 2,4 0,0 1 034,8 godzinowo →
31 wt -0,4 2,2 4,9 0,0 1 026,7 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.