Archiwum pomiarów
Styczeń 2024
Styczeń 2024 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą -0,4 °C. Najcieplej było 3 stycznia — 10,2 °C. Najniższą temperaturę, -17,3 °C, zanotowano 9 stycznia. Średnia temperatura była wyższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (-1,0 °C) o 0,6 °C. Suma opadów wyniosła 89,2 mm. Ciśnienie wahało się od 989,4 do 1 039,3 hPa. Miesiąc był cieplejszy od normy 1991–2020 (-1,4 °C) o 1,0 °C. Opad znacznie powyżej normy — 189 % wartości wieloletniej (47,2 mm).
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
3 stycznia, 15:00
Minimum
0 °C
9 stycznia, 21:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy
Temperatura i opady dzień po dniu
Dane szczegółowe
Wszystkie dni miesiąca
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Opad | Wiatr maks | Ciśnienie śr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pon | 1,6 | 4,1 | 6,3 | 7,1 | — | 1 009,1 | godzinowo → |
| 2 wt | 1,0 | 3,2 | 5,8 | 2,7 | — | 1 008,0 | godzinowo → |
| 3 śr | 4,6 | 7,2 | 10,2 | 11,0 | — | 997,6 | godzinowo → |
| 4 czw | 2,4 | 6,3 | 7,8 | 9,7 | — | 998,7 | godzinowo → |
| 5 pt | 0,4 | 2,6 | 6,6 | 0,2 | — | 1 008,8 | godzinowo → |
| 6 sob | -0,2 | 2,8 | 4,5 | 9,6 | — | 1 007,7 | godzinowo → |
| 7 ndz | -6,5 | -4,5 | -0,7 | 8,1 | — | 1 015,1 | godzinowo → |
| 8 pon | -12,1 | -8,8 | -5,8 | 0,8 | — | 1 027,8 | godzinowo → |
| 9 wt | -17,3 | -14,2 | -10,6 | 0,0 | — | 1 037,6 | godzinowo → |
| 10 śr | -16,2 | -10,8 | -5,5 | 0,0 | — | 1 034,7 | godzinowo → |
| 11 czw | -11,0 | -6,3 | -3,1 | 1,7 | — | 1 028,1 | godzinowo → |
| 12 pt | -3,9 | -3,0 | -2,4 | 0,7 | — | 1 027,2 | godzinowo → |
| 13 sob | -4,5 | -2,1 | -0,4 | 0,0 | — | 1 019,0 | godzinowo → |
| 14 ndz | -2,3 | -0,7 | 1,1 | 1,6 | — | 1 006,4 | godzinowo → |
| 15 pon | -3,1 | -1,8 | 0,1 | 0,5 | — | 998,7 | godzinowo → |
| 16 wt | -4,8 | -2,4 | -0,3 | 4,2 | — | 1 006,9 | godzinowo → |
| 17 śr | -6,8 | -2,6 | 2,5 | 0,0 | — | 1 003,1 | godzinowo → |
| 18 czw | -1,7 | 1,7 | 4,1 | 7,8 | — | 993,7 | godzinowo → |
| 19 pt | -5,8 | -3,6 | -1,7 | 0,6 | — | 1 015,3 | godzinowo → |
| 20 sob | -6,4 | -3,8 | -0,2 | 0,0 | — | 1 027,8 | godzinowo → |
| 21 ndz | -5,2 | -1,6 | 1,6 | 0,0 | — | 1 032,6 | godzinowo → |
| 22 pon | -1,2 | 1,3 | 4,5 | 0,0 | — | 1 023,2 | godzinowo → |
| 23 wt | -0,1 | 1,6 | 5,0 | 2,3 | — | 1 023,0 | godzinowo → |
| 24 śr | -0,4 | 4,0 | 7,6 | 5,1 | — | 1 018,5 | godzinowo → |
| 25 czw | 3,5 | 4,8 | 6,3 | 5,0 | — | 1 018,7 | godzinowo → |
| 26 pt | 2,4 | 3,6 | 5,7 | 5,0 | — | 1 023,2 | godzinowo → |
| 27 sob | 2,0 | 2,9 | 5,5 | 4,9 | — | 1 027,4 | godzinowo → |
| 28 ndz | -0,1 | 2,6 | 4,3 | 0,0 | — | 1 037,9 | godzinowo → |
| 29 pon | -2,8 | 0,7 | 6,8 | 0,0 | — | 1 037,3 | godzinowo → |
| 30 wt | -0,1 | 2,4 | 6,8 | 0,0 | — | 1 035,5 | godzinowo → |
| 31 śr | 0,4 | 1,5 | 3,9 | 0,6 | — | 1 033,2 | godzinowo → |
Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.