Archiwum pomiarów
Maj 2024
Maj 2024 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 16,8 °C. Najcieplej było 27 maja — 25,9 °C. Najniższą temperaturę, 4,8 °C, zanotowano 10 maja. Średnia temperatura była wyższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (13,8 °C) o 3,0 °C. Suma opadów wyniosła 22,2 mm. Ciśnienie wahało się od 1 004,1 do 1 025,5 hPa. Miesiąc był wyraźnie cieplejszy od normy 1991–2020 (13,8 °C) o 3,0 °C. Opad znacznie poniżej normy — 26 % wartości wieloletniej (85,7 mm).
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
27 maja, 17:00
Minimum
0 °C
10 maja, 05:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy
Temperatura i opady dzień po dniu
Dane szczegółowe
Wszystkie dni miesiąca
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Opad | Wiatr maks | Ciśnienie śr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 śr | 12,0 | 17,9 | 23,9 | 0,0 | — | 1 016,6 | godzinowo → |
| 2 czw | 11,8 | 17,6 | 22,8 | 0,1 | — | 1 010,1 | godzinowo → |
| 3 pt | 11,9 | 18,0 | 23,3 | 0,1 | — | 1 009,6 | godzinowo → |
| 4 sob | 10,9 | 17,3 | 23,5 | 0,0 | — | 1 013,9 | godzinowo → |
| 5 ndz | 9,9 | 17,9 | 24,3 | 0,0 | — | 1 011,1 | godzinowo → |
| 6 pon | 12,2 | 16,9 | 21,9 | 3,7 | — | 1 008,8 | godzinowo → |
| 7 wt | 12,5 | 14,5 | 17,4 | 1,6 | — | 1 013,3 | godzinowo → |
| 8 śr | 7,4 | 12,4 | 16,3 | 0,0 | — | 1 021,5 | godzinowo → |
| 9 czw | 7,0 | 13,3 | 19,7 | 0,0 | — | 1 023,9 | godzinowo → |
| 10 pt | 4,8 | 13,2 | 18,2 | 0,0 | — | 1 022,4 | godzinowo → |
| 11 sob | 7,7 | 13,8 | 19,3 | 0,5 | — | 1 021,2 | godzinowo → |
| 12 ndz | 7,8 | 12,9 | 17,7 | 0,0 | — | 1 022,3 | godzinowo → |
| 13 pon | 7,7 | 13,9 | 19,8 | 0,0 | — | 1 019,3 | godzinowo → |
| 14 wt | 7,9 | 15,4 | 21,5 | 0,0 | — | 1 015,6 | godzinowo → |
| 15 śr | 11,2 | 16,4 | 21,6 | 0,0 | — | 1 015,4 | godzinowo → |
| 16 czw | 9,5 | 17,0 | 23,0 | 0,0 | — | 1 015,5 | godzinowo → |
| 17 pt | 10,1 | 14,9 | 20,7 | 4,6 | — | 1 012,8 | godzinowo → |
| 18 sob | 10,1 | 15,5 | 21,8 | 0,9 | — | 1 013,8 | godzinowo → |
| 19 ndz | 11,7 | 16,7 | 21,5 | 0,7 | — | 1 011,9 | godzinowo → |
| 20 pon | 10,3 | 17,5 | 23,2 | 0,2 | — | 1 012,2 | godzinowo → |
| 21 wt | 12,2 | 19,9 | 25,3 | 0,2 | — | 1 010,8 | godzinowo → |
| 22 śr | 15,1 | 18,3 | 22,8 | 3,8 | — | 1 009,0 | godzinowo → |
| 23 czw | 14,8 | 18,4 | 22,5 | 0,1 | — | 1 014,4 | godzinowo → |
| 24 pt | 13,5 | 18,1 | 23,0 | 3,9 | — | 1 018,0 | godzinowo → |
| 25 sob | 12,3 | 18,5 | 24,2 | 0,1 | — | 1 019,0 | godzinowo → |
| 26 ndz | 12,0 | 19,3 | 25,0 | 0,0 | — | 1 019,6 | godzinowo → |
| 27 pon | 12,2 | 19,4 | 25,9 | 0,0 | — | 1 019,1 | godzinowo → |
| 28 wt | 12,9 | 20,0 | 25,8 | 0,3 | — | 1 015,7 | godzinowo → |
| 29 śr | 12,8 | 16,9 | 21,0 | 0,8 | — | 1 014,6 | godzinowo → |
| 30 czw | 12,8 | 18,5 | 23,9 | 0,4 | — | 1 006,9 | godzinowo → |
| 31 pt | 13,5 | 19,3 | 24,8 | 0,2 | — | 1 006,2 | godzinowo → |
Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.