Start Archiwum 2025 Styczeń
Archiwum pomiarów

Styczeń 2025

Styczeń 2025 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 1,5 °C. Najcieplej było 28 stycznia — 12,8 °C. Najniższą temperaturę, -6,8 °C, zanotowano 5 stycznia. Średnia temperatura była wyższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (-1,0 °C) o 2,5 °C. Suma opadów wyniosła 48,7 mm. Ciśnienie wahało się od 997,8 do 1 043,0 hPa. Miesiąc był wyraźnie cieplejszy od normy 1991–2020 (-1,4 °C) o 2,9 °C. Opad w normie — 103 % wartości wieloletniej (47,2 mm).

← Grudzień Luty →
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
28 stycznia, 16:00
Minimum
0 °C
5 stycznia, 09:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 śr -1,9 0,2 3,2 0,0 1 022,9 godzinowo →
2 czw -0,7 1,9 4,5 5,2 1 012,0 godzinowo →
3 pt -3,9 -1,3 0,9 0,4 1 013,3 godzinowo →
4 sob -4,5 -2,9 -0,8 0,5 1 019,9 godzinowo →
5 ndz -6,8 -3,5 0,3 2,7 1 013,5 godzinowo →
6 pon 1,4 3,7 5,9 2,7 1 001,9 godzinowo →
7 wt 1,6 3,5 5,5 6,0 1 005,6 godzinowo →
8 śr 0,8 1,4 2,8 3,7 1 008,5 godzinowo →
9 czw 1,3 6,0 10,1 1,6 1 004,0 godzinowo →
10 pt -0,4 2,1 8,9 5,6 1 010,2 godzinowo →
11 sob -1,7 -0,7 0,6 4,0 1 014,3 godzinowo →
12 ndz -1,8 -1,2 -0,6 4,4 1 024,1 godzinowo →
13 pon -6,7 -2,3 -1,2 0,9 1 039,6 godzinowo →
14 wt -6,4 -3,3 -0,9 0,0 1 035,5 godzinowo →
15 śr -1,5 -0,2 0,8 5,8 1 027,8 godzinowo →
16 czw 0,0 0,5 1,1 0,0 1 037,9 godzinowo →
17 pt -1,7 -0,3 1,4 0,0 1 039,9 godzinowo →
18 sob -2,3 -0,4 2,5 0,0 1 035,6 godzinowo →
19 ndz -3,2 -0,8 3,0 0,0 1 029,9 godzinowo →
20 pon -2,5 -0,5 3,6 0,0 1 025,9 godzinowo →
21 wt -2,5 -0,9 2,1 0,0 1 020,8 godzinowo →
22 śr -2,9 -0,7 3,7 0,0 1 017,3 godzinowo →
23 czw -1,8 1,5 5,4 0,9 1 011,5 godzinowo →
24 pt -1,4 1,5 5,2 0,0 1 016,5 godzinowo →
25 sob 2,5 4,8 7,9 1,5 1 015,7 godzinowo →
26 ndz 4,3 6,2 8,9 0,1 1 011,6 godzinowo →
27 pon 3,5 6,4 10,6 0,0 1 008,1 godzinowo →
28 wt 4,2 8,0 12,8 2,6 1 002,1 godzinowo →
29 śr 3,8 6,8 9,4 0,0 1 009,2 godzinowo →
30 czw 3,6 6,4 12,0 0,0 1 018,1 godzinowo →
31 pt -0,7 3,2 5,2 0,1 1 023,9 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.