Start Archiwum 2025 Grudzień
Archiwum pomiarów

Grudzień 2025

Grudzień 2025 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 1,8 °C. Najcieplej było 9 grudnia — 10,0 °C. Najniższą temperaturę, -6,1 °C, zanotowano 31 grudnia. Średnia temperatura była wyższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (0,2 °C) o 1,6 °C. Suma opadów wyniosła 15,4 mm. Ciśnienie wahało się od 1 010,1 do 1 037,3 hPa. Miesiąc był cieplejszy od normy 1991–2020 (0,1 °C) o 1,7 °C. Opad znacznie poniżej normy — 33 % wartości wieloletniej (47,2 mm).

← Listopad Styczeń →
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
9 grudnia, 14:00
Minimum
0 °C
31 grudnia, 09:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 pon -1,1 0,0 1,0 0,0 1 020,4 godzinowo →
2 wt -0,7 0,6 1,3 0,0 1 020,9 godzinowo →
3 śr -0,9 0,7 3,1 0,2 1 019,4 godzinowo →
4 czw -0,5 1,6 6,1 0,0 1 015,5 godzinowo →
5 pt 2,5 4,5 7,9 3,9 1 012,2 godzinowo →
6 sob 4,0 5,6 7,8 0,5 1 014,8 godzinowo →
7 ndz 4,1 5,6 7,8 0,1 1 015,4 godzinowo →
8 pon 4,0 5,8 8,4 0,0 1 018,7 godzinowo →
9 wt 6,6 8,4 10,0 0,5 1 019,6 godzinowo →
10 śr 3,9 6,6 9,4 0,2 1 020,0 godzinowo →
11 czw 3,6 5,6 8,5 1,2 1 023,6 godzinowo →
12 pt 0,8 3,6 6,4 0,0 1 025,1 godzinowo →
13 sob -0,2 1,1 3,8 0,0 1 028,0 godzinowo →
14 ndz 1,2 2,5 4,7 0,1 1 028,5 godzinowo →
15 pon -0,3 1,5 3,0 0,0 1 025,4 godzinowo →
16 wt -0,5 1,4 3,6 0,0 1 023,1 godzinowo →
17 śr 0,0 2,8 5,0 0,0 1 021,3 godzinowo →
18 czw 1,5 2,9 5,5 0,0 1 026,7 godzinowo →
19 pt -0,2 3,6 7,3 0,0 1 025,8 godzinowo →
20 sob 1,7 3,3 5,2 0,0 1 022,1 godzinowo →
21 ndz 1,9 3,9 6,7 0,0 1 020,6 godzinowo →
22 pon 2,3 3,0 3,7 0,0 1 020,9 godzinowo →
23 wt 0,4 1,6 2,5 0,4 1 021,7 godzinowo →
24 śr -4,4 -1,7 0,4 0,0 1 030,0 godzinowo →
25 czw -5,5 -3,9 -2,4 0,0 1 036,2 godzinowo →
26 pt -4,5 -3,1 -1,6 0,0 1 033,6 godzinowo →
27 sob -3,0 -1,8 -0,5 0,2 1 028,5 godzinowo →
28 ndz -2,3 -0,6 0,8 0,4 1 024,4 godzinowo →
29 pon -4,3 -1,9 -0,5 0,8 1 018,1 godzinowo →
30 wt -4,1 -2,3 -0,2 2,7 1 015,7 godzinowo →
31 śr -6,1 -4,0 -2,4 4,2 1 015,6 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.