Archiwum pomiarów
Grudzień 1991
Grudzień 1991 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą -1,9 °C. Najcieplej było 24 grudnia — 5,5 °C. Najniższą temperaturę, -13,5 °C, zanotowano 9 grudnia. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (0,3 °C) o 2,2 °C. Suma opadów wyniosła 63,0 mm. Ciśnienie wahało się od 994,3 do 1 047,6 hPa. Miesiąc był chłodniejszy od normy 1991–2020 (0,1 °C) o 2,0 °C. Opad powyżej normy — 134 % wartości wieloletniej (47,2 mm).
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
24 grudnia, 01:00
Minimum
0 °C
9 grudnia, 09:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy
Temperatura i opady dzień po dniu
Dane szczegółowe
Wszystkie dni miesiąca
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Opad | Wiatr maks | Ciśnienie śr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ndz | -0,4 | 1,9 | 4,2 | 0,0 | — | 1 030,9 | godzinowo → |
| 2 pon | -3,1 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | — | 1 031,6 | godzinowo → |
| 3 wt | -3,6 | -1,3 | 1,3 | 0,0 | — | 1 030,3 | godzinowo → |
| 4 śr | -2,4 | -0,2 | 1,6 | 1,1 | — | 1 024,1 | godzinowo → |
| 5 czw | -1,0 | 0,9 | 1,7 | 9,1 | — | 1 017,7 | godzinowo → |
| 6 pt | -2,9 | -1,6 | -0,2 | 2,2 | — | 1 026,1 | godzinowo → |
| 7 sob | -4,2 | -2,2 | -1,3 | 2,2 | — | 1 028,2 | godzinowo → |
| 8 ndz | -12,7 | -9,9 | -5,3 | 0,0 | — | 1 033,9 | godzinowo → |
| 9 pon | -13,5 | -12,4 | -10,7 | 0,0 | — | 1 041,7 | godzinowo → |
| 10 wt | -13,3 | -9,7 | -5,6 | 0,0 | — | 1 046,4 | godzinowo → |
| 11 śr | -5,4 | -3,5 | -1,2 | 0,0 | — | 1 044,1 | godzinowo → |
| 12 czw | -8,9 | -5,9 | -3,6 | 0,0 | — | 1 041,3 | godzinowo → |
| 13 pt | -12,7 | -6,8 | -0,2 | 0,0 | — | 1 037,1 | godzinowo → |
| 14 sob | -5,0 | -2,6 | 1,2 | 0,0 | — | 1 030,4 | godzinowo → |
| 15 ndz | -0,9 | 0,6 | 1,5 | 0,0 | — | 1 029,9 | godzinowo → |
| 16 pon | -4,2 | -1,3 | 1,3 | 0,0 | — | 1 027,9 | godzinowo → |
| 17 wt | -7,0 | -3,8 | -0,1 | 0,0 | — | 1 027,6 | godzinowo → |
| 18 śr | -4,0 | -0,8 | 1,5 | 6,2 | — | 1 011,4 | godzinowo → |
| 19 czw | 0,1 | 0,9 | 1,6 | 1,5 | — | 1 010,1 | godzinowo → |
| 20 pt | -1,1 | 1,9 | 4,1 | 7,1 | — | 998,7 | godzinowo → |
| 21 sob | -3,7 | -1,8 | 1,0 | 0,0 | — | 1 005,2 | godzinowo → |
| 22 ndz | -1,5 | -0,4 | 1,0 | 2,8 | — | 1 003,9 | godzinowo → |
| 23 pon | -2,2 | 1,7 | 5,3 | 1,7 | — | 1 015,1 | godzinowo → |
| 24 wt | 0,4 | 3,4 | 5,5 | 3,7 | — | 1 016,3 | godzinowo → |
| 25 śr | -2,9 | -1,2 | 0,1 | 0,8 | — | 1 030,0 | godzinowo → |
| 26 czw | -5,2 | -2,6 | 0,5 | 6,7 | — | 1 024,7 | godzinowo → |
| 27 pt | -0,7 | 1,0 | 2,4 | 13,7 | — | 1 007,1 | godzinowo → |
| 28 sob | -3,5 | -2,2 | -0,8 | 2,0 | — | 1 026,9 | godzinowo → |
| 29 ndz | -4,0 | -0,6 | 1,5 | 0,1 | — | 1 034,0 | godzinowo → |
| 30 pon | 0,9 | 1,8 | 2,4 | 1,5 | — | 1 032,9 | godzinowo → |
| 31 wt | -2,9 | -1,1 | 1,0 | 0,6 | — | 1 032,7 | godzinowo → |
Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.