Archiwum pomiarów
Styczeń 1992
Styczeń 1992 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą -0,2 °C. Najcieplej było 7 stycznia — 7,2 °C. Najniższą temperaturę, -10,7 °C, zanotowano 22 stycznia. Średnia temperatura była wyższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (-1,0 °C) o 0,7 °C. Suma opadów wyniosła 45,8 mm. Ciśnienie wahało się od 1 009,3 do 1 041,5 hPa. Miesiąc był cieplejszy od normy 1991–2020 (-1,4 °C) o 1,2 °C. Opad w normie — 97 % wartości wieloletniej (47,2 mm).
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
7 stycznia, 15:00
Minimum
0 °C
22 stycznia, 08:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy
Temperatura i opady dzień po dniu
Dane szczegółowe
Wszystkie dni miesiąca
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Opad | Wiatr maks | Ciśnienie śr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 śr | -8,4 | -3,3 | 0,3 | 0,0 | — | 1 032,3 | godzinowo → |
| 2 czw | -1,0 | 1,3 | 3,9 | 0,0 | — | 1 027,8 | godzinowo → |
| 3 pt | -1,6 | 1,3 | 6,1 | 0,0 | — | 1 027,5 | godzinowo → |
| 4 sob | 0,6 | 2,4 | 4,3 | 0,5 | — | 1 023,9 | godzinowo → |
| 5 ndz | 0,3 | 2,6 | 4,8 | 1,3 | — | 1 024,6 | godzinowo → |
| 6 pon | 0,6 | 2,4 | 4,4 | 4,5 | — | 1 023,9 | godzinowo → |
| 7 wt | 3,5 | 5,4 | 7,2 | 0,0 | — | 1 023,3 | godzinowo → |
| 8 śr | 1,7 | 3,3 | 4,9 | 0,0 | — | 1 018,5 | godzinowo → |
| 9 czw | 1,4 | 2,8 | 4,6 | 0,8 | — | 1 011,8 | godzinowo → |
| 10 pt | -0,5 | 1,9 | 3,9 | 3,8 | — | 1 020,0 | godzinowo → |
| 11 sob | -3,7 | -0,3 | 3,2 | 0,0 | — | 1 028,8 | godzinowo → |
| 12 ndz | -0,5 | 1,3 | 3,5 | 0,9 | — | 1 024,0 | godzinowo → |
| 13 pon | -1,2 | -0,4 | 0,5 | 0,0 | — | 1 031,3 | godzinowo → |
| 14 wt | -3,1 | -0,1 | 3,1 | 3,7 | — | 1 026,0 | godzinowo → |
| 15 śr | 3,2 | 4,1 | 5,2 | 2,5 | — | 1 023,4 | godzinowo → |
| 16 czw | 1,6 | 2,8 | 4,1 | 0,2 | — | 1 021,9 | godzinowo → |
| 17 pt | -1,4 | 1,1 | 2,5 | 3,6 | — | 1 017,6 | godzinowo → |
| 18 sob | -2,8 | -0,4 | 1,7 | 2,6 | — | 1 023,7 | godzinowo → |
| 19 ndz | -1,1 | 2,5 | 4,5 | 15,4 | — | 1 014,5 | godzinowo → |
| 20 pon | -8,5 | -5,6 | -1,5 | 0,5 | — | 1 026,2 | godzinowo → |
| 21 wt | -10,1 | -8,5 | -6,6 | 0,0 | — | 1 038,3 | godzinowo → |
| 22 śr | -10,7 | -8,0 | -4,3 | 0,0 | — | 1 040,3 | godzinowo → |
| 23 czw | -9,2 | -5,6 | 0,6 | 0,0 | — | 1 039,4 | godzinowo → |
| 24 pt | -6,1 | -3,1 | 3,3 | 0,0 | — | 1 037,7 | godzinowo → |
| 25 sob | -6,1 | -2,4 | 5,0 | 0,0 | — | 1 036,8 | godzinowo → |
| 26 ndz | -4,8 | -2,3 | 1,2 | 0,0 | — | 1 034,4 | godzinowo → |
| 27 pon | -3,4 | -2,2 | -0,8 | 0,0 | — | 1 038,9 | godzinowo → |
| 28 wt | -2,6 | -1,3 | -0,1 | 0,0 | — | 1 040,2 | godzinowo → |
| 29 śr | -1,2 | 0,2 | 2,5 | 0,4 | — | 1 035,7 | godzinowo → |
| 30 czw | -0,9 | 0,4 | 1,7 | 0,0 | — | 1 032,0 | godzinowo → |
| 31 pt | -0,8 | 0,3 | 0,9 | 5,1 | — | 1 030,7 | godzinowo → |
Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.