Archiwum pomiarów
Grudzień 1995
Grudzień 1995 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą -3,9 °C. Najcieplej było 24 grudnia — 6,7 °C. Najniższą temperaturę, -20,5 °C, zanotowano 30 grudnia. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (0,4 °C) o 4,3 °C. Suma opadów wyniosła 49,7 mm. Ciśnienie wahało się od 988,8 do 1 036,7 hPa. Miesiąc był wyraźnie chłodniejszy od normy 1991–2020 (0,1 °C) o 4,0 °C. Opad w normie — 105 % wartości wieloletniej (47,2 mm).
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
24 grudnia, 10:00
Minimum
0 °C
30 grudnia, 01:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy
Temperatura i opady dzień po dniu
Dane szczegółowe
Wszystkie dni miesiąca
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Opad | Wiatr maks | Ciśnienie śr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pt | -4,3 | -2,3 | -0,1 | 0,0 | — | 1 033,3 | godzinowo → |
| 2 sob | -3,0 | -0,8 | 2,2 | 0,2 | — | 1 031,5 | godzinowo → |
| 3 ndz | -2,1 | -0,9 | -0,2 | 0,8 | — | 1 028,2 | godzinowo → |
| 4 pon | -3,4 | -2,3 | -1,5 | 0,0 | — | 1 025,6 | godzinowo → |
| 5 wt | -6,0 | -4,4 | -2,8 | 3,3 | — | 1 024,6 | godzinowo → |
| 6 śr | -7,2 | -5,5 | -3,4 | 0,7 | — | 1 026,4 | godzinowo → |
| 7 czw | -5,6 | -2,2 | 0,1 | 0,6 | — | 1 026,2 | godzinowo → |
| 8 pt | -2,2 | -0,1 | 2,6 | 0,0 | — | 1 031,5 | godzinowo → |
| 9 sob | -4,4 | -1,6 | 3,0 | 0,0 | — | 1 034,6 | godzinowo → |
| 10 ndz | -4,1 | -1,6 | 1,0 | 0,0 | — | 1 035,9 | godzinowo → |
| 11 pon | -2,1 | -0,6 | 0,5 | 3,1 | — | 1 027,5 | godzinowo → |
| 12 wt | -3,8 | -1,5 | -0,4 | 3,7 | — | 1 023,5 | godzinowo → |
| 13 śr | -6,2 | -5,1 | -4,1 | 0,3 | — | 1 028,2 | godzinowo → |
| 14 czw | -5,4 | -4,6 | -3,5 | 0,8 | — | 1 028,4 | godzinowo → |
| 15 pt | -7,6 | -6,0 | -4,9 | 0,0 | — | 1 032,1 | godzinowo → |
| 16 sob | -9,6 | -7,6 | -5,1 | 0,0 | — | 1 032,9 | godzinowo → |
| 17 ndz | -5,3 | -1,8 | 0,9 | 0,0 | — | 1 024,3 | godzinowo → |
| 18 pon | -2,5 | -0,3 | 0,5 | 0,0 | — | 1 016,6 | godzinowo → |
| 19 wt | -2,2 | -0,9 | 1,1 | 0,6 | — | 1 014,2 | godzinowo → |
| 20 śr | -3,3 | -0,9 | 1,6 | 8,5 | — | 1 010,2 | godzinowo → |
| 21 czw | -14,4 | -9,6 | -2,7 | 0,5 | — | 1 021,8 | godzinowo → |
| 22 pt | -11,6 | -2,6 | 1,6 | 1,6 | — | 1 011,1 | godzinowo → |
| 23 sob | 2,2 | 4,0 | 5,9 | 3,7 | — | 994,3 | godzinowo → |
| 24 ndz | -0,8 | 3,5 | 6,7 | 13,4 | — | 993,5 | godzinowo → |
| 25 pon | -3,8 | -1,2 | 2,0 | 3,6 | — | 998,1 | godzinowo → |
| 26 wt | -4,4 | -1,5 | 1,8 | 4,2 | — | 999,2 | godzinowo → |
| 27 śr | -10,5 | -7,9 | -2,9 | 0,1 | — | 1 012,5 | godzinowo → |
| 28 czw | -16,8 | -12,7 | -9,6 | 0,0 | — | 1 020,6 | godzinowo → |
| 29 pt | -20,5 | -16,3 | -9,4 | 0,0 | — | 1 026,4 | godzinowo → |
| 30 sob | -20,5 | -17,1 | -12,4 | 0,0 | — | 1 020,9 | godzinowo → |
| 31 ndz | -16,4 | -9,5 | -4,6 | 0,0 | — | 1 009,4 | godzinowo → |
Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.