Archiwum pomiarów
Styczeń 1996
Styczeń 1996 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą -5,1 °C. Najcieplej było 12 stycznia — 8,9 °C. Najniższą temperaturę, -16,1 °C, zanotowano 25 stycznia. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (-0,8 °C) o 4,2 °C. Suma opadów wyniosła 34,2 mm. Ciśnienie wahało się od 1 006,7 do 1 036,8 hPa. Miesiąc był wyraźnie chłodniejszy od normy 1991–2020 (-1,4 °C) o 3,7 °C. Opad poniżej normy — 73 % wartości wieloletniej (47,2 mm).
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
12 stycznia, 15:00
Minimum
0 °C
25 stycznia, 08:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy
Temperatura i opady dzień po dniu
Dane szczegółowe
Wszystkie dni miesiąca
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Opad | Wiatr maks | Ciśnienie śr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pon | -6,9 | -6,1 | -4,7 | 4,0 | — | 1 008,4 | godzinowo → |
| 2 wt | -7,1 | -6,4 | -5,5 | 4,9 | — | 1 010,8 | godzinowo → |
| 3 śr | -7,8 | -6,7 | -3,6 | 2,5 | — | 1 019,8 | godzinowo → |
| 4 czw | -7,0 | -4,8 | -2,6 | 1,0 | — | 1 022,3 | godzinowo → |
| 5 pt | -10,3 | -8,2 | -6,8 | 0,0 | — | 1 019,1 | godzinowo → |
| 6 sob | -11,7 | -9,7 | -7,2 | 0,0 | — | 1 014,8 | godzinowo → |
| 7 ndz | -7,7 | -1,9 | 1,4 | 0,6 | — | 1 011,4 | godzinowo → |
| 8 pon | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 4,5 | — | 1 017,9 | godzinowo → |
| 9 wt | 0,4 | 1,2 | 2,7 | 7,2 | — | 1 018,9 | godzinowo → |
| 10 śr | 1,3 | 2,4 | 3,5 | 0,0 | — | 1 016,5 | godzinowo → |
| 11 czw | 3,5 | 5,4 | 7,4 | 0,5 | — | 1 013,0 | godzinowo → |
| 12 pt | 3,3 | 6,3 | 8,9 | 0,0 | — | 1 012,1 | godzinowo → |
| 13 sob | -2,2 | 1,7 | 6,1 | 0,0 | — | 1 020,9 | godzinowo → |
| 14 ndz | -3,2 | -1,5 | -0,1 | 0,0 | — | 1 029,4 | godzinowo → |
| 15 pon | -6,3 | -2,5 | 0,1 | 0,0 | — | 1 034,9 | godzinowo → |
| 16 wt | -8,5 | -6,2 | -1,4 | 0,0 | — | 1 035,9 | godzinowo → |
| 17 śr | -8,2 | -3,8 | 3,6 | 0,0 | — | 1 032,5 | godzinowo → |
| 18 czw | -4,6 | -2,7 | 0,9 | 0,0 | — | 1 025,4 | godzinowo → |
| 19 pt | -6,9 | -3,9 | -2,4 | 1,0 | — | 1 022,7 | godzinowo → |
| 20 sob | -8,0 | -6,4 | -4,6 | 0,0 | — | 1 025,4 | godzinowo → |
| 21 ndz | -9,6 | -7,5 | -6,2 | 0,0 | — | 1 029,7 | godzinowo → |
| 22 pon | -10,7 | -8,7 | -5,5 | 0,0 | — | 1 030,7 | godzinowo → |
| 23 wt | -10,6 | -9,1 | -6,1 | 0,0 | — | 1 029,0 | godzinowo → |
| 24 śr | -13,4 | -11,3 | -9,6 | 0,0 | — | 1 026,2 | godzinowo → |
| 25 czw | -16,1 | -14,0 | -12,4 | 1,1 | — | 1 024,1 | godzinowo → |
| 26 pt | -12,7 | -11,6 | -10,2 | 1,4 | — | 1 023,0 | godzinowo → |
| 27 sob | -10,1 | -8,5 | -6,9 | 2,2 | — | 1 024,1 | godzinowo → |
| 28 ndz | -8,5 | -7,6 | -7,2 | 3,3 | — | 1 025,8 | godzinowo → |
| 29 pon | -9,7 | -7,6 | -5,3 | 0,0 | — | 1 028,0 | godzinowo → |
| 30 wt | -11,3 | -6,9 | -2,6 | 0,0 | — | 1 033,4 | godzinowo → |
| 31 śr | -14,7 | -11,0 | -8,2 | 0,0 | — | 1 034,9 | godzinowo → |
Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.