Archiwum pomiarów
Marzec 1998
Marzec 1998 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 2,0 °C. Najcieplej było 4 marca — 15,8 °C. Najniższą temperaturę, -10,1 °C, zanotowano 23 marca. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (4,0 °C) o 2,0 °C. Suma opadów wyniosła 51,9 mm. Ciśnienie wahało się od 1 000,1 do 1 034,6 hPa. Miesiąc był chłodniejszy od normy 1991–2020 (3,6 °C) o 1,5 °C. Opad w normie — 99 % wartości wieloletniej (52,7 mm).
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
4 marca, 18:00
Minimum
0 °C
23 marca, 04:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy
Temperatura i opady dzień po dniu
Dane szczegółowe
Wszystkie dni miesiąca
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Opad | Wiatr maks | Ciśnienie śr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ndz | -1,0 | 2,3 | 5,8 | 0,0 | — | 1 013,7 | godzinowo → |
| 2 pon | -1,6 | 3,2 | 6,2 | 2,9 | — | 1 016,9 | godzinowo → |
| 3 wt | 4,5 | 6,9 | 8,9 | 4,6 | — | 1 015,3 | godzinowo → |
| 4 śr | 8,0 | 12,5 | 15,8 | 0,9 | — | 1 007,6 | godzinowo → |
| 5 czw | 4,2 | 9,5 | 12,2 | 2,1 | — | 1 005,2 | godzinowo → |
| 6 pt | 0,8 | 3,7 | 6,7 | 3,7 | — | 1 016,7 | godzinowo → |
| 7 sob | 3,9 | 6,8 | 9,5 | 4,5 | — | 1 008,8 | godzinowo → |
| 8 ndz | 4,2 | 7,4 | 10,2 | 3,5 | — | 1 001,7 | godzinowo → |
| 9 pon | -2,8 | 0,6 | 4,2 | 6,8 | — | 1 012,0 | godzinowo → |
| 10 wt | -5,8 | -2,6 | 1,4 | 1,2 | — | 1 026,2 | godzinowo → |
| 11 śr | -7,2 | -3,5 | 1,4 | 0,1 | — | 1 023,5 | godzinowo → |
| 12 czw | -7,0 | -3,1 | 1,3 | 0,0 | — | 1 019,2 | godzinowo → |
| 13 pt | -2,2 | -0,4 | 2,6 | 1,1 | — | 1 019,9 | godzinowo → |
| 14 sob | -1,0 | 1,9 | 5,1 | 2,6 | — | 1 013,2 | godzinowo → |
| 15 ndz | -3,2 | -1,4 | 0,8 | 0,0 | — | 1 022,2 | godzinowo → |
| 16 pon | -4,9 | -1,5 | 2,0 | 0,0 | — | 1 024,9 | godzinowo → |
| 17 wt | -4,4 | -0,8 | 3,2 | 0,0 | — | 1 023,6 | godzinowo → |
| 18 śr | -3,5 | 1,6 | 6,4 | 0,1 | — | 1 027,7 | godzinowo → |
| 19 czw | -0,3 | 3,3 | 5,7 | 1,7 | — | 1 027,8 | godzinowo → |
| 20 pt | -2,7 | 0,1 | 3,4 | 4,4 | — | 1 022,4 | godzinowo → |
| 21 sob | -4,4 | -1,3 | 2,9 | 4,1 | — | 1 024,4 | godzinowo → |
| 22 ndz | -7,2 | -2,6 | 0,9 | 3,1 | — | 1 028,8 | godzinowo → |
| 23 pon | -10,1 | -3,4 | 3,2 | 0,0 | — | 1 033,3 | godzinowo → |
| 24 wt | -9,8 | -3,2 | 1,7 | 0,0 | — | 1 030,6 | godzinowo → |
| 25 śr | -7,8 | -2,3 | 2,6 | 0,0 | — | 1 031,5 | godzinowo → |
| 26 czw | -2,6 | 1,0 | 5,2 | 0,0 | — | 1 027,9 | godzinowo → |
| 27 pt | -4,5 | 2,9 | 9,0 | 0,0 | — | 1 022,5 | godzinowo → |
| 28 sob | 1,7 | 5,9 | 9,8 | 4,5 | — | 1 019,8 | godzinowo → |
| 29 ndz | -1,5 | 5,1 | 10,4 | 0,0 | — | 1 021,3 | godzinowo → |
| 30 pon | -2,7 | 5,7 | 13,7 | 0,0 | — | 1 022,3 | godzinowo → |
| 31 wt | 0,9 | 8,1 | 15,2 | 0,0 | — | 1 018,9 | godzinowo → |
Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.