Start Archiwum 1998 Kwiecień
Archiwum pomiarów

Kwiecień 1998

Kwiecień 1998 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 10,1 °C. Najcieplej było 29 kwietnia — 21,0 °C. Najniższą temperaturę, -2,0 °C, zanotowano 15 kwietnia. Średnia temperatura była wyższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (8,9 °C) o 1,2 °C. Suma opadów wyniosła 59,9 mm. Ciśnienie wahało się od 993,0 do 1 022,2 hPa. Miesiąc był cieplejszy od normy 1991–2020 (9,0 °C) o 1,1 °C. Opad powyżej normy — 115 % wartości wieloletniej (52,0 mm).

← Marzec Maj →
Średnia temperatura
0 °C
30 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
29 kwietnia, 15:00
Minimum
0 °C
15 kwietnia, 05:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 śr 6,1 11,9 18,6 0,7 1 011,7 godzinowo →
2 czw 7,9 11,6 16,8 4,1 1 006,9 godzinowo →
3 pt 3,9 11,1 17,4 0,2 1 005,6 godzinowo →
4 sob 10,7 14,2 20,2 2,5 1 001,8 godzinowo →
5 ndz 7,5 10,7 13,4 0,0 1 009,0 godzinowo →
6 pon 5,1 9,4 13,8 4,1 1 008,5 godzinowo →
7 wt 5,1 10,9 15,7 1,1 1 005,8 godzinowo →
8 śr 7,2 10,2 13,5 1,4 1 000,5 godzinowo →
9 czw 3,3 7,4 11,4 0,0 1 003,0 godzinowo →
10 pt 1,1 8,6 14,5 0,0 1 003,8 godzinowo →
11 sob 5,4 11,0 14,4 1,2 999,1 godzinowo →
12 ndz 4,3 8,2 13,6 3,7 996,3 godzinowo →
13 pon 1,7 3,2 5,1 14,2 998,8 godzinowo →
14 wt -1,4 4,5 9,5 0,3 1 007,6 godzinowo →
15 śr -2,0 6,2 12,2 0,0 1 010,9 godzinowo →
16 czw 6,5 8,4 10,5 3,9 999,5 godzinowo →
17 pt 6,0 8,5 12,9 3,1 996,0 godzinowo →
18 sob 4,4 8,8 12,8 5,3 995,7 godzinowo →
19 ndz 5,0 6,5 8,1 5,6 1 004,0 godzinowo →
20 pon 3,9 7,4 11,5 0,3 1 013,6 godzinowo →
21 wt 3,6 8,1 12,0 0,6 1 016,8 godzinowo →
22 śr 6,4 9,4 12,3 3,8 1 020,4 godzinowo →
23 czw 7,3 11,4 15,3 0,0 1 020,4 godzinowo →
24 pt 5,9 12,4 18,1 0,0 1 017,0 godzinowo →
25 sob 7,8 11,6 15,7 2,8 1 018,3 godzinowo →
26 ndz 4,2 12,3 19,6 0,0 1 014,2 godzinowo →
27 pon 9,8 15,3 20,5 0,0 1 008,0 godzinowo →
28 wt 10,6 15,6 20,3 0,0 1 007,9 godzinowo →
29 śr 8,5 15,0 21,0 0,4 1 009,4 godzinowo →
30 czw 7,5 14,2 19,6 0,6 1 010,9 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.