Start Archiwum 1999 Grudzień
Archiwum pomiarów

Grudzień 1999

Grudzień 1999 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 0,3 °C. Najcieplej było 12 grudnia — 8,1 °C. Najniższą temperaturę, -11,3 °C, zanotowano 23 grudnia. Średnia temperatura była zbliżona do wieloletniej średniej dla tego miesiąca (0,3 °C) o 0,0 °C. Suma opadów wyniosła 30,7 mm. Ciśnienie wahało się od 982,2 do 1 040,4 hPa. Miesiąc był w normie wieloletniej 1991–2020 (0,1 °C). Opad poniżej normy — 65 % wartości wieloletniej (47,2 mm).

← Listopad Styczeń →
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
12 grudnia, 15:00
Minimum
0 °C
23 grudnia, 07:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 śr -1,1 2,6 5,7 0,0 1 016,9 godzinowo →
2 czw 2,1 4,7 7,0 1,5 1 014,6 godzinowo →
3 pt 0,1 3,3 5,8 0,0 1 015,6 godzinowo →
4 sob 2,1 5,0 7,2 1,6 1 007,6 godzinowo →
5 ndz -2,0 0,1 2,7 0,2 1 013,1 godzinowo →
6 pon -0,8 0,2 2,0 0,0 1 023,4 godzinowo →
7 wt 0,5 3,1 4,8 0,0 1 017,0 godzinowo →
8 śr 1,7 4,0 6,9 0,3 1 013,9 godzinowo →
9 czw 2,6 4,4 6,2 0,0 1 010,7 godzinowo →
10 pt 4,9 5,8 7,5 0,0 1 005,7 godzinowo →
11 sob 1,9 4,1 6,2 0,3 1 008,8 godzinowo →
12 ndz 3,5 5,8 8,1 2,0 1 000,0 godzinowo →
13 pon -1,3 3,9 6,2 0,0 1 002,4 godzinowo →
14 wt -1,1 1,6 4,1 0,3 1 000,7 godzinowo →
15 śr -2,5 0,4 2,7 0,0 1 001,3 godzinowo →
16 czw -3,0 -1,3 0,7 0,0 1 016,7 godzinowo →
17 pt -3,9 -2,4 -0,2 0,0 1 023,5 godzinowo →
18 sob -1,4 0,5 1,4 0,7 1 012,4 godzinowo →
19 ndz -5,3 -0,9 0,7 2,9 1 010,1 godzinowo →
20 pon -5,5 -2,7 -0,7 0,0 1 017,2 godzinowo →
21 wt -3,1 -2,4 -1,4 0,4 1 026,8 godzinowo →
22 śr -9,2 -4,7 -2,7 0,0 1 038,6 godzinowo →
23 czw -11,3 -7,5 -2,7 0,0 1 035,0 godzinowo →
24 pt -7,8 -6,1 -4,3 0,0 1 029,7 godzinowo →
25 sob -6,2 -4,7 -3,1 3,4 1 012,5 godzinowo →
26 ndz -5,2 -1,4 2,8 5,0 996,3 godzinowo →
27 pon -0,7 0,5 1,6 6,6 989,2 godzinowo →
28 wt -3,1 -1,2 0,6 0,5 991,7 godzinowo →
29 śr -2,4 -1,0 0,2 2,1 1 003,7 godzinowo →
30 czw -6,0 -2,2 -0,4 2,3 1 018,4 godzinowo →
31 pt -8,7 -3,4 -1,1 0,6 1 024,4 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.