Archiwum pomiarów
Styczeń 2000
Styczeń 2000 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą -2,4 °C. Najcieplej było 31 stycznia — 8,0 °C. Najniższą temperaturę, -19,2 °C, zanotowano 24 stycznia. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (-0,9 °C) o 1,5 °C. Suma opadów wyniosła 50,5 mm. Ciśnienie wahało się od 996,0 do 1 040,3 hPa. Miesiąc był chłodniejszy od normy 1991–2020 (-1,4 °C) o 1,0 °C. Opad w normie — 107 % wartości wieloletniej (47,2 mm).
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
31 stycznia, 16:00
Minimum
0 °C
24 stycznia, 04:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy
Temperatura i opady dzień po dniu
Dane szczegółowe
Wszystkie dni miesiąca
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Opad | Wiatr maks | Ciśnienie śr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sob | -11,1 | -7,6 | -4,3 | 0,0 | — | 1 026,3 | godzinowo → |
| 2 ndz | -9,0 | -4,2 | -0,2 | 0,0 | — | 1 027,6 | godzinowo → |
| 3 pon | -2,0 | -0,4 | 1,5 | 0,0 | — | 1 026,2 | godzinowo → |
| 4 wt | -1,0 | 0,1 | 1,1 | 0,2 | — | 1 021,7 | godzinowo → |
| 5 śr | -1,6 | 1,7 | 4,5 | 2,2 | — | 1 019,8 | godzinowo → |
| 6 czw | -6,3 | -2,0 | 1,6 | 0,0 | — | 1 025,5 | godzinowo → |
| 7 pt | -5,5 | -0,7 | 1,3 | 0,0 | — | 1 026,0 | godzinowo → |
| 8 sob | -1,3 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | — | 1 026,2 | godzinowo → |
| 9 ndz | -1,4 | -0,7 | 1,0 | 0,0 | — | 1 026,4 | godzinowo → |
| 10 pon | -1,1 | -0,2 | 1,0 | 0,7 | — | 1 033,0 | godzinowo → |
| 11 wt | -2,1 | -0,9 | 0,6 | 0,0 | — | 1 039,4 | godzinowo → |
| 12 śr | -8,4 | -4,8 | -0,1 | 0,0 | — | 1 037,0 | godzinowo → |
| 13 czw | -7,1 | -4,4 | -2,0 | 0,0 | — | 1 029,7 | godzinowo → |
| 14 pt | -3,6 | -2,4 | -0,6 | 0,0 | — | 1 026,8 | godzinowo → |
| 15 sob | -5,7 | -2,9 | -0,7 | 0,2 | — | 1 029,4 | godzinowo → |
| 16 ndz | -3,7 | -2,3 | -1,2 | 1,4 | — | 1 029,6 | godzinowo → |
| 17 pon | -2,6 | 1,7 | 4,2 | 7,3 | — | 1 009,7 | godzinowo → |
| 18 wt | -0,9 | 0,0 | 2,0 | 6,0 | — | 1 001,2 | godzinowo → |
| 19 śr | -3,5 | -2,3 | -0,9 | 1,7 | — | 1 014,1 | godzinowo → |
| 20 czw | -4,1 | -1,9 | 1,2 | 3,2 | — | 1 018,8 | godzinowo → |
| 21 pt | -7,5 | -2,4 | 1,4 | 10,2 | — | 1 006,7 | godzinowo → |
| 22 sob | -11,1 | -7,9 | -4,9 | 0,3 | — | 1 015,6 | godzinowo → |
| 23 ndz | -12,8 | -6,6 | -4,6 | 3,2 | — | 1 012,7 | godzinowo → |
| 24 pon | -19,2 | -13,0 | -9,1 | 0,0 | — | 1 021,7 | godzinowo → |
| 25 wt | -15,2 | -11,4 | -8,7 | 0,0 | — | 1 027,8 | godzinowo → |
| 26 śr | -9,9 | -4,6 | -1,9 | 0,5 | — | 1 025,6 | godzinowo → |
| 27 czw | -2,9 | -0,4 | 1,4 | 0,1 | — | 1 024,5 | godzinowo → |
| 28 pt | -3,7 | -2,0 | -1,2 | 0,0 | — | 1 019,1 | godzinowo → |
| 29 sob | -3,9 | 0,1 | 3,1 | 3,4 | — | 1 007,7 | godzinowo → |
| 30 ndz | 0,2 | 3,1 | 4,5 | 5,6 | — | 1 003,3 | godzinowo → |
| 31 pon | -1,1 | 4,6 | 8,0 | 4,3 | — | 1 012,9 | godzinowo → |
Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.