Start › Archiwum › 2000 › Marzec
Archiwum pomiarów

Marzec 2000

Marzec 2000 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 4,0 °C. Najcieplej było 23 marca — 14,0 °C. Najniższą temperaturę, -7,3 °C, zanotowano 20 marca. Średnia temperatura była wyższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (3,1 °C) o 0,9 °C. Suma opadów wyniosła 106,9 mm. Najsilniejszy poryw wiatru osiągnął 22,5 m/s (81 km/h). Ciśnienie wahało się od 1 001,7 do 1 030,8 hPa. Miesiąc był cieplejszy od normy 1991–2020 (3,6 °C) o 0,4 °C. Opad znacznie powyżej normy — 203 % wartości wieloletniej (52,7 mm).

← Luty Kwiecień →
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
23 marca, 16:00
Minimum
0 °C
20 marca, 07:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw 22,5 m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 śr 4,3 6,8 10,6 0,5 14,8 1 004,5 godzinowo →
2 czw -1,4 3,0 5,9 0,7 13,6 1 012,9 godzinowo →
3 pt -2,5 2,5 6,9 0,0 17,5 1 012,1 godzinowo →
4 sob -1,0 3,5 5,9 9,5 13,9 1 009,0 godzinowo →
5 ndz -2,6 -0,8 2,1 0,9 15,1 1 022,8 godzinowo →
6 pon -3,4 0,5 4,7 0,6 10,7 1 028,6 godzinowo →
7 wt 0,6 4,9 9,2 2,3 12,4 1 019,8 godzinowo →
8 śr 5,8 7,7 9,4 6,8 14,9 1 014,5 godzinowo →
9 czw 4,2 9,2 12,0 10,7 22,5 1 006,7 godzinowo →
10 pt -2,0 1,3 3,4 2,9 15,1 1 018,9 godzinowo →
11 sob -2,4 1,9 6,1 8,2 15,1 1 012,7 godzinowo →
12 ndz -1,1 1,7 4,1 2,8 11,8 1 021,6 godzinowo →
13 pon -4,2 1,7 6,8 0,0 7,4 1 027,0 godzinowo →
14 wt 1,2 5,3 10,2 1,5 12,5 1 018,7 godzinowo →
15 śr -0,6 3,1 6,8 9,5 19,2 1 013,3 godzinowo →
16 czw -2,6 -0,2 3,0 2,8 13,7 1 017,4 godzinowo →
17 pt -3,2 -0,7 3,0 4,8 12,1 1 016,9 godzinowo →
18 sob -2,5 -0,7 1,7 4,6 13,3 1 020,1 godzinowo →
19 ndz -3,5 -1,2 1,8 5,6 10,5 1 023,7 godzinowo →
20 pon -7,3 -1,9 2,9 0,5 6,9 1 025,4 godzinowo →
21 wt 1,5 3,8 6,2 4,0 6,9 1 020,9 godzinowo →
22 śr 3,3 6,3 11,5 0,0 6,8 1 019,7 godzinowo →
23 czw 1,8 7,7 14,0 0,0 7,2 1 015,1 godzinowo →
24 pt 0,4 5,6 10,8 0,0 7,1 1 015,2 godzinowo →
25 sob 0,6 5,2 9,3 3,3 6,4 1 017,0 godzinowo →
26 ndz 4,3 8,8 13,9 0,9 8,1 1 013,0 godzinowo →
27 pon 5,5 8,8 13,1 9,4 8,1 1 005,8 godzinowo →
28 wt 5,2 7,8 12,4 5,2 8,2 1 008,9 godzinowo →
29 śr 5,3 8,7 13,3 0,0 11,5 1 014,4 godzinowo →
30 czw 5,0 7,8 10,8 6,1 15,0 1 006,8 godzinowo →
31 pt 3,6 5,8 9,3 2,8 12,4 1 005,2 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.