Start Archiwum 2000 Kwiecień
Archiwum pomiarów

Kwiecień 2000

Kwiecień 2000 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 11,5 °C. Najcieplej było 29 kwietnia — 24,6 °C. Najniższą temperaturę, -2,6 °C, zanotowano 9 kwietnia. Średnia temperatura była wyższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (8,9 °C) o 2,6 °C. Suma opadów wyniosła 40,4 mm. Ciśnienie wahało się od 993,7 do 1 025,2 hPa. Miesiąc był wyraźnie cieplejszy od normy 1991–2020 (9,0 °C) o 2,4 °C. Opad poniżej normy — 78 % wartości wieloletniej (52,0 mm).

← Marzec Maj →
Średnia temperatura
0 °C
30 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
29 kwietnia, 16:00
Minimum
0 °C
9 kwietnia, 02:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 sob 2,0 6,9 11,3 0,0 1 006,2 godzinowo →
2 ndz 3,7 6,8 10,6 0,2 1 007,9 godzinowo →
3 pon 0,5 8,0 14,5 0,0 1 003,5 godzinowo →
4 wt 5,7 10,8 14,8 0,1 996,3 godzinowo →
5 śr 4,9 9,4 13,0 13,1 997,2 godzinowo →
6 czw 0,6 3,1 5,9 1,2 1 014,8 godzinowo →
7 pt -1,7 3,4 7,7 2,5 1 023,6 godzinowo →
8 sob -1,0 2,2 4,8 0,5 1 022,7 godzinowo →
9 ndz -2,6 3,0 8,2 0,0 1 018,8 godzinowo →
10 pon 0,1 5,1 9,6 0,3 1 012,8 godzinowo →
11 wt 2,3 8,0 14,1 2,0 1 003,0 godzinowo →
12 śr 5,9 10,5 14,7 0,7 996,7 godzinowo →
13 czw 2,6 9,1 16,4 2,5 1 002,8 godzinowo →
14 pt 5,7 11,5 18,0 0,0 1 004,0 godzinowo →
15 sob 4,3 12,7 19,6 0,0 1 001,7 godzinowo →
16 ndz 9,1 11,6 15,1 6,5 1 004,9 godzinowo →
17 pon 7,8 14,3 21,0 0,0 1 005,2 godzinowo →
18 wt 6,9 13,4 19,3 0,0 1 009,1 godzinowo →
19 śr 7,2 15,8 24,2 0,3 1 007,6 godzinowo →
20 czw 10,7 15,5 22,0 0,7 1 013,5 godzinowo →
21 pt 9,3 16,3 22,7 0,3 1 015,3 godzinowo →
22 sob 11,1 17,0 22,8 0,0 1 016,1 godzinowo →
23 ndz 8,8 16,9 23,7 0,0 1 013,4 godzinowo →
24 pon 10,9 17,3 23,0 0,0 1 007,2 godzinowo →
25 wt 11,6 13,1 14,8 7,4 1 011,0 godzinowo →
26 śr 11,2 13,9 18,0 0,8 1 015,1 godzinowo →
27 czw 7,6 15,2 21,4 0,0 1 016,5 godzinowo →
28 pt 9,9 17,2 23,1 0,2 1 015,8 godzinowo →
29 sob 11,6 18,1 24,6 1,0 1 017,8 godzinowo →
30 ndz 9,9 18,0 24,3 0,1 1 019,2 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.