Archiwum pomiarów
Grudzień 2000
Grudzień 2000 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 2,3 °C. Najcieplej było 13 grudnia — 11,8 °C. Najniższą temperaturę, -6,7 °C, zanotowano 22 grudnia. Średnia temperatura była wyższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (0,2 °C) o 2,1 °C. Suma opadów wyniosła 43,0 mm. Ciśnienie wahało się od 991,2 do 1 033,3 hPa. Miesiąc był wyraźnie cieplejszy od normy 1991–2020 (0,1 °C) o 2,2 °C. Opad w normie — 91 % wartości wieloletniej (47,2 mm).
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
13 grudnia, 14:00
Minimum
0 °C
22 grudnia, 08:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy
Temperatura i opady dzień po dniu
Dane szczegółowe
Wszystkie dni miesiąca
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Opad | Wiatr maks | Ciśnienie śr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pt | 0,5 | 3,0 | 7,6 | 0,0 | — | 1 022,3 | godzinowo → |
| 2 sob | 0,2 | 3,1 | 6,8 | 0,0 | — | 1 021,3 | godzinowo → |
| 3 ndz | 0,7 | 3,3 | 5,9 | 0,0 | — | 1 021,3 | godzinowo → |
| 4 pon | 3,1 | 4,5 | 6,5 | 0,0 | — | 1 023,2 | godzinowo → |
| 5 wt | 4,1 | 5,4 | 7,2 | 0,0 | — | 1 024,2 | godzinowo → |
| 6 śr | 2,7 | 5,4 | 8,1 | 0,0 | — | 1 022,6 | godzinowo → |
| 7 czw | 2,4 | 3,8 | 5,5 | 0,0 | — | 1 021,0 | godzinowo → |
| 8 pt | 4,6 | 6,5 | 8,0 | 0,0 | — | 1 014,7 | godzinowo → |
| 9 sob | 4,1 | 6,2 | 7,8 | 1,7 | — | 1 018,1 | godzinowo → |
| 10 ndz | 3,2 | 5,0 | 7,7 | 0,3 | — | 1 019,5 | godzinowo → |
| 11 pon | 6,2 | 7,3 | 9,0 | 3,7 | — | 1 020,9 | godzinowo → |
| 12 wt | 5,4 | 7,8 | 9,8 | 1,9 | — | 1 021,8 | godzinowo → |
| 13 śr | 6,6 | 9,2 | 11,8 | 0,6 | — | 1 016,4 | godzinowo → |
| 14 czw | 5,6 | 7,2 | 9,3 | 0,6 | — | 1 011,0 | godzinowo → |
| 15 pt | 3,7 | 5,9 | 7,3 | 0,4 | — | 1 001,8 | godzinowo → |
| 16 sob | 1,9 | 3,2 | 4,3 | 3,1 | — | 1 002,2 | godzinowo → |
| 17 ndz | 0,6 | 2,2 | 3,8 | 0,3 | — | 1 011,0 | godzinowo → |
| 18 pon | 0,9 | 1,8 | 3,2 | 0,0 | — | 1 019,7 | godzinowo → |
| 19 wt | -2,2 | 0,2 | 1,9 | 1,0 | — | 1 023,5 | godzinowo → |
| 20 śr | -4,5 | -2,9 | -1,3 | 0,0 | — | 1 031,9 | godzinowo → |
| 21 czw | -4,5 | -3,4 | -1,8 | 0,0 | — | 1 032,6 | godzinowo → |
| 22 pt | -6,7 | -4,5 | -1,7 | 0,0 | — | 1 030,1 | godzinowo → |
| 23 sob | -5,2 | -3,9 | -1,7 | 0,0 | — | 1 017,7 | godzinowo → |
| 24 ndz | -5,5 | -3,2 | 0,5 | 0,0 | — | 1 009,6 | godzinowo → |
| 25 pon | -3,9 | -0,7 | 2,2 | 0,7 | — | 1 000,1 | godzinowo → |
| 26 wt | -2,0 | -0,9 | 0,8 | 4,1 | — | 997,9 | godzinowo → |
| 27 śr | -1,7 | 0,6 | 3,5 | 0,2 | — | 996,8 | godzinowo → |
| 28 czw | -0,7 | 0,6 | 1,7 | 9,4 | — | 994,0 | godzinowo → |
| 29 pt | -0,8 | 0,8 | 1,9 | 0,5 | — | 1 000,6 | godzinowo → |
| 30 sob | -1,4 | -0,3 | 0,5 | 14,1 | — | 998,5 | godzinowo → |
| 31 ndz | -4,8 | -2,7 | -0,5 | 0,4 | — | 1 011,5 | godzinowo → |
Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.