Archiwum pomiarów
Styczeń 2001
Styczeń 2001 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą -0,4 °C. Najcieplej było 6 stycznia — 7,9 °C. Najniższą temperaturę, -9,4 °C, zanotowano 1 stycznia. Średnia temperatura była wyższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (-1,0 °C) o 0,6 °C. Suma opadów wyniosła 44,7 mm. Ciśnienie wahało się od 1 001,2 do 1 038,2 hPa. Miesiąc był cieplejszy od normy 1991–2020 (-1,4 °C) o 1,0 °C. Opad w normie — 95 % wartości wieloletniej (47,2 mm).
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
6 stycznia, 16:00
Minimum
0 °C
1 stycznia, 19:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy
Temperatura i opady dzień po dniu
Dane szczegółowe
Wszystkie dni miesiąca
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Opad | Wiatr maks | Ciśnienie śr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pon | -9,4 | -7,1 | -4,7 | 0,0 | — | 1 017,5 | godzinowo → |
| 2 wt | -4,9 | -1,5 | 0,4 | 1,4 | — | 1 010,4 | godzinowo → |
| 3 śr | -1,7 | 0,1 | 1,2 | 4,2 | — | 1 010,1 | godzinowo → |
| 4 czw | -1,0 | 0,5 | 1,8 | 0,0 | — | 1 012,2 | godzinowo → |
| 5 pt | 1,5 | 2,8 | 4,4 | 0,0 | — | 1 008,8 | godzinowo → |
| 6 sob | 4,5 | 5,9 | 7,9 | 0,8 | — | 1 004,2 | godzinowo → |
| 7 ndz | 4,3 | 5,2 | 6,5 | 2,2 | — | 1 013,0 | godzinowo → |
| 8 pon | 1,4 | 3,5 | 4,6 | 16,7 | — | 1 011,5 | godzinowo → |
| 9 wt | 0,9 | 1,7 | 2,6 | 9,3 | — | 1 013,0 | godzinowo → |
| 10 śr | -2,0 | 0,3 | 3,5 | 0,0 | — | 1 017,8 | godzinowo → |
| 11 czw | -3,3 | -0,6 | 1,9 | 2,2 | — | 1 020,1 | godzinowo → |
| 12 pt | -4,8 | -2,1 | 0,7 | 0,0 | — | 1 025,8 | godzinowo → |
| 13 sob | -3,0 | -2,1 | -0,3 | 0,2 | — | 1 034,1 | godzinowo → |
| 14 ndz | -4,1 | -3,0 | -1,7 | 0,0 | — | 1 037,6 | godzinowo → |
| 15 pon | -5,8 | -3,3 | -0,4 | 0,0 | — | 1 035,3 | godzinowo → |
| 16 wt | -7,6 | -5,4 | -1,7 | 0,0 | — | 1 032,2 | godzinowo → |
| 17 śr | -9,0 | -4,7 | 0,0 | 0,0 | — | 1 029,1 | godzinowo → |
| 18 czw | -5,5 | -3,0 | 0,6 | 0,0 | — | 1 027,3 | godzinowo → |
| 19 pt | -7,3 | -4,0 | 2,0 | 0,0 | — | 1 027,2 | godzinowo → |
| 20 sob | -4,7 | -2,1 | 1,6 | 0,0 | — | 1 028,7 | godzinowo → |
| 21 ndz | -4,0 | -2,4 | 0,8 | 0,0 | — | 1 030,0 | godzinowo → |
| 22 pon | -4,9 | -2,5 | 1,1 | 0,1 | — | 1 025,4 | godzinowo → |
| 23 wt | -2,6 | -0,7 | 1,9 | 1,0 | — | 1 018,0 | godzinowo → |
| 24 śr | -2,1 | 1,5 | 4,9 | 0,0 | — | 1 014,4 | godzinowo → |
| 25 czw | 1,6 | 3,3 | 5,1 | 4,2 | — | 1 012,9 | godzinowo → |
| 26 pt | 1,1 | 4,2 | 6,2 | 0,1 | — | 1 009,3 | godzinowo → |
| 27 sob | -0,9 | 2,4 | 6,1 | 0,0 | — | 1 004,2 | godzinowo → |
| 28 ndz | -1,4 | 1,7 | 5,9 | 0,0 | — | 1 005,5 | godzinowo → |
| 29 pon | -2,4 | 0,5 | 4,6 | 0,0 | — | 1 012,1 | godzinowo → |
| 30 wt | -2,6 | -0,2 | 1,1 | 0,0 | — | 1 019,8 | godzinowo → |
| 31 śr | -1,4 | -0,2 | 2,0 | 2,3 | — | 1 018,2 | godzinowo → |
Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.