Start › Archiwum › 2001 › Marzec
Archiwum pomiarów

Marzec 2001

Marzec 2001 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 3,8 °C. Najcieplej było 12 marca — 15,1 °C. Najniższą temperaturę, -5,4 °C, zanotowano 21 marca. Średnia temperatura była wyższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (3,1 °C) o 0,8 °C. Suma opadów wyniosła 59,5 mm. Najsilniejszy poryw wiatru osiągnął 16,3 m/s (59 km/h). Ciśnienie wahało się od 992,6 do 1 030,5 hPa. Miesiąc był w normie wieloletniej 1991–2020 (3,6 °C). Opad powyżej normy — 113 % wartości wieloletniej (52,7 mm).

← Luty Kwiecień →
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
12 marca, 15:00
Minimum
0 °C
21 marca, 07:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw 16,3 m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 czw -1,8 0,5 4,5 0,0 8,6 999,3 godzinowo →
2 pt -2,6 0,5 5,3 0,0 9,5 1 002,5 godzinowo →
3 sob -1,8 0,2 2,5 2,6 6,9 996,4 godzinowo →
4 ndz -0,4 2,4 5,3 1,1 8,9 999,6 godzinowo →
5 pon -1,2 2,0 4,3 2,8 11,6 1 011,2 godzinowo →
6 wt -3,7 0,3 5,8 0,0 8,5 1 028,2 godzinowo →
7 śr -4,6 2,3 9,5 0,0 10,5 1 023,7 godzinowo →
8 czw 2,6 5,7 10,3 0,0 11,6 1 013,7 godzinowo →
9 pt 2,6 7,2 12,9 0,5 15,3 1 006,9 godzinowo →
10 sob 4,9 8,2 12,8 1,7 9,3 1 009,6 godzinowo →
11 ndz 5,9 8,4 12,0 2,3 11,2 1 010,3 godzinowo →
12 pon 5,4 10,1 15,1 0,0 13,1 1 008,7 godzinowo →
13 wt 5,2 8,8 11,1 6,3 10,3 1 002,8 godzinowo →
14 śr 1,9 5,4 9,9 0,2 12,2 1 004,8 godzinowo →
15 czw -0,5 4,1 9,6 5,3 10,9 1 010,3 godzinowo →
16 pt 0,7 5,5 10,7 0,0 11,2 1 013,5 godzinowo →
17 sob 3,8 6,2 7,3 5,9 11,0 1 005,1 godzinowo →
18 ndz 1,1 3,4 5,8 6,8 8,6 1 003,6 godzinowo →
19 pon 1,1 5,9 13,3 3,6 15,9 1 003,9 godzinowo →
20 wt -3,9 0,5 2,5 0,4 16,3 1 012,6 godzinowo →
21 śr -5,4 -1,7 1,5 0,4 6,0 1 011,6 godzinowo →
22 czw -2,4 1,8 6,4 3,4 6,2 1 003,1 godzinowo →
23 pt 0,0 2,9 5,2 2,2 8,8 1 008,2 godzinowo →
24 sob 1,6 7,0 12,4 3,3 11,5 1 005,0 godzinowo →
25 ndz 1,5 5,2 8,1 5,4 5,6 998,1 godzinowo →
26 pon -2,3 0,0 1,5 4,6 9,3 1 005,1 godzinowo →
27 wt -4,6 -1,5 1,4 0,0 10,8 1 017,6 godzinowo →
28 śr -2,5 -0,7 2,1 0,0 9,7 1 018,7 godzinowo →
29 czw -3,3 3,1 9,3 0,0 9,4 1 013,5 godzinowo →
30 pt 2,8 7,8 13,5 0,0 9,2 1 012,2 godzinowo →
31 sob 3,6 7,2 10,8 0,7 8,0 1 024,0 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.